<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Dúvida importante sobre IR e ações</title>
	<atom:link href="http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/</link>
	<description>por Conrado Navarro</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 04:37:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: aparecida prudente</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-6186</link>
		<dc:creator>aparecida prudente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 12:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-6186</guid>
		<description>Falando em ações, que o imposto de renda é insidente nos 15% de lucro auferido, é aplicável às aplicações (SWAP) bancárias também? Isto é, insidirá IR no montante bruto ou apenas aos rendimentos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Falando em ações, que o imposto de renda é insidente nos 15% de lucro auferido, é aplicável às aplicações (SWAP) bancárias também? Isto é, insidirá IR no montante bruto ou apenas aos rendimentos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henrique</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-6055</link>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 19:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-6055</guid>
		<description>Boa tarde.
Comprei 100 ações da petrobras em junho e vendi agora no mês de agosto.o valor dessas ações é de R$ 3300,00, está abaixo dos R$20.000,00. tenho que pagar algum tributo,Darf,IR? Tenho que declarar que tive ações na declaração anual do IR? obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde.<br />
Comprei 100 ações da petrobras em junho e vendi agora no mês de agosto.o valor dessas ações é de R$ 3300,00, está abaixo dos R$20.000,00. tenho que pagar algum tributo,Darf,IR? Tenho que declarar que tive ações na declaração anual do IR? obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leonardo</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-5094</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-5094</guid>
		<description>Sou um pequeno investidor em ações, e nunca obtive lucro ou mesmo vendi qualquer ação num valor total superior a R$20 mil, mesmo assim, devo declarar meus lucros ou prejuízos, mês a mês, no campo de Renda Variável? (Declaração Simplificada). Também faço parte de um Clube d Investimento em ações, onde devo declarar já que são "Rendimentos Isentos e não Tributáveis", qual a linha?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou um pequeno investidor em ações, e nunca obtive lucro ou mesmo vendi qualquer ação num valor total superior a R$20 mil, mesmo assim, devo declarar meus lucros ou prejuízos, mês a mês, no campo de Renda Variável? (Declaração Simplificada). Também faço parte de um Clube d Investimento em ações, onde devo declarar já que são &#8220;Rendimentos Isentos e não Tributáveis&#8221;, qual a linha?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-5073</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-5073</guid>
		<description>Sr.Conrado

Tenho ações do grupo Ipiranga adquiridas bem antes de 1985 e que foram dando filhotes ao longo de todos estes anos,gostaria de saber se na venda destas ações devem ser inseridas a taxa de 15% venda,já que o valor seria superior a 20.000.Parece que existe uma lei que isenta o pagamento de  imposto de ações adquiridas até 1985.Como verificar este conteúdo. No aguardo  obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr.Conrado</p>
<p>Tenho ações do grupo Ipiranga adquiridas bem antes de 1985 e que foram dando filhotes ao longo de todos estes anos,gostaria de saber se na venda destas ações devem ser inseridas a taxa de 15% venda,já que o valor seria superior a 20.000.Parece que existe uma lei que isenta o pagamento de  imposto de ações adquiridas até 1985.Como verificar este conteúdo. No aguardo  obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jackson Barcelos</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-4919</link>
		<dc:creator>Jackson Barcelos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 19:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-4919</guid>
		<description>Prezado Conrado,

No ano anterior, o valor à pagar do IR, foi inferior ao determinado, ou seja, menor que R$ 10,00, então não houve pagamento. A pergunta é, quando utiliza os dados do mês anterior automaticamente o sistema já inclui o valor devido do ano anterior no total da DARF, ou tem um campo específico para incluir o valor, e assim o total da DARF, refletirá a somatória dos dois períodos.
No aguardo e desde já agradeço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado Conrado,</p>
<p>No ano anterior, o valor à pagar do IR, foi inferior ao determinado, ou seja, menor que R$ 10,00, então não houve pagamento. A pergunta é, quando utiliza os dados do mês anterior automaticamente o sistema já inclui o valor devido do ano anterior no total da DARF, ou tem um campo específico para incluir o valor, e assim o total da DARF, refletirá a somatória dos dois períodos.<br />
No aguardo e desde já agradeço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabiana</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-4855</link>
		<dc:creator>Fabiana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 10:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-4855</guid>
		<description>Conrado,

Preciso declarar rendimentos líquidos de ações (que ainda detenho), ou declaro somente no momento da venda?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conrado,</p>
<p>Preciso declarar rendimentos líquidos de ações (que ainda detenho), ou declaro somente no momento da venda?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vandré Flores Mendonça</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-4673</link>
		<dc:creator>Vandré Flores Mendonça</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 19:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-4673</guid>
		<description>No item Pagamentos e Doações Efetuados não aparece o CPF do beneficiário para o código 01 e 03 (Despesas com Instrução Própria do Contrbuinte e também do Dependente no Brasil). O que fazer se o Beneficiário só tem CPF e não tem CNPJ como pede o programa. Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No item Pagamentos e Doações Efetuados não aparece o CPF do beneficiário para o código 01 e 03 (Despesas com Instrução Própria do Contrbuinte e também do Dependente no Brasil). O que fazer se o Beneficiário só tem CPF e não tem CNPJ como pede o programa. Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Oliveira</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-4423</link>
		<dc:creator>Carlos Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 19:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-4423</guid>
		<description>Sou cliente de uma corretora e desde o começo de 2007 venho utilizando o portal deles para fazer consultas sobre meus investimentos e fazer transações de ações.

Agora tenho que lançar os valores de dividendos e juros que recebi ao longo do ano e não estou conseguindo encontrar os campos correspondentes no programa da Receita porque é a primeira vez que faço isso.

Vi que os DIVIDENDOS podem ser lançados no campo "Lucros e dividendos recebidos pelo titular ou pelos dependentes" que estão em RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS, mas não estou seguro se está certo dessa maneira. Vocês poderiam me informar?

Por outros lado, algumas ações também me pagaram JUROS que deveriam ser lançados no campo "Ganhos líquidos em rendas variáveis (bolsas de valores...)"  em RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA, mas o campo não me permite digitar nada. Talvez esse campo seja resultado de algum valor digitado em outro local da declaração...
Vocês poderiam me ajudar também nesse caso?

Obrigado

Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou cliente de uma corretora e desde o começo de 2007 venho utilizando o portal deles para fazer consultas sobre meus investimentos e fazer transações de ações.</p>
<p>Agora tenho que lançar os valores de dividendos e juros que recebi ao longo do ano e não estou conseguindo encontrar os campos correspondentes no programa da Receita porque é a primeira vez que faço isso.</p>
<p>Vi que os DIVIDENDOS podem ser lançados no campo &#8220;Lucros e dividendos recebidos pelo titular ou pelos dependentes&#8221; que estão em RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS, mas não estou seguro se está certo dessa maneira. Vocês poderiam me informar?</p>
<p>Por outros lado, algumas ações também me pagaram JUROS que deveriam ser lançados no campo &#8220;Ganhos líquidos em rendas variáveis (bolsas de valores&#8230;)&#8221;  em RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA, mas o campo não me permite digitar nada. Talvez esse campo seja resultado de algum valor digitado em outro local da declaração&#8230;<br />
Vocês poderiam me ajudar também nesse caso?</p>
<p>Obrigado</p>
<p>Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Camargo</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-4402</link>
		<dc:creator>Ricardo Camargo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 18:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-4402</guid>
		<description>Dúvida: os rendimentos recebidos de pessoa jurídica em regime de lucro presumido, eliminando-se os rendimentos de pró-labore, ou seja, distribuição mensal de lucros, podem ser declarados como Rendimentos Com Tributação Exclusiva ou Rendimentos Não Tributáveis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dúvida: os rendimentos recebidos de pessoa jurídica em regime de lucro presumido, eliminando-se os rendimentos de pró-labore, ou seja, distribuição mensal de lucros, podem ser declarados como Rendimentos Com Tributação Exclusiva ou Rendimentos Não Tributáveis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Conrado Navarro</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-4350</link>
		<dc:creator>Conrado Navarro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 13:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-4350</guid>
		<description>Oi Ana. Os 15% foram sobre os ganhos auferidos nas ações, não sobre o FGTS. Essa cobrança está certa e você não precisa declarar nada para efeitos de Imposto de Renda, a não ser claro a aquisição do imóvel.

Funcionou mais ou menos assim: quando você optou por comprar ações com o FGTS, o dinheiro saiu de lá, foi para o mercado acionário. Ao solicitar resgate, as ações foram vendidas (nesse momento atribui-se os 15% sobre os ganhos) e voltaram para a conta do FGTS. Só. Os 15% foram pagos e o FGTS voltou a ser como qualquer FGTS. Está tudo certinho ai na sua situação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Ana. Os 15% foram sobre os ganhos auferidos nas ações, não sobre o FGTS. Essa cobrança está certa e você não precisa declarar nada para efeitos de Imposto de Renda, a não ser claro a aquisição do imóvel.</p>
<p>Funcionou mais ou menos assim: quando você optou por comprar ações com o FGTS, o dinheiro saiu de lá, foi para o mercado acionário. Ao solicitar resgate, as ações foram vendidas (nesse momento atribui-se os 15% sobre os ganhos) e voltaram para a conta do FGTS. Só. Os 15% foram pagos e o FGTS voltou a ser como qualquer FGTS. Está tudo certinho ai na sua situação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
