<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Dúvida importante sobre IR e ações</title>
	<atom:link href="http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/</link>
	<description>por Conrado Navarro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 23:55:42 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Alcides</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Alcides</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 01:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-345</guid>
		<description>Apurei um prejuizo de 24 mil em 2008 em vendas de Açoes acima de 20 mil, mensais. Sei que esse valor pode ser compensado,no ano seguinte com lucros em vendas em valores acima de 20 mil mensais
Esse prejuizo gerou uma folga patrimonial 24mil  a mais que o normal em 2008. (tirei 24mil de prejuiso da carteira,sendo que a carteira ficou 24mil menor e consequentemente meu patrimonio tambem)
Duvida: Posso declarar os 24mil de prejuiso  em bens e direitos para compensar a perda de patrimonio, sendo que numa futura recuperaçao do prejuiso aumentara o patrimonio em 24mil sem entrada de rendimento (no resultado da declaraçao não aparcera o rendimento poque foi compesado com o prejuiso)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apurei um prejuizo de 24 mil em 2008 em vendas de Açoes acima de 20 mil, mensais. Sei que esse valor pode ser compensado,no ano seguinte com lucros em vendas em valores acima de 20 mil mensais<br />
Esse prejuizo gerou uma folga patrimonial 24mil  a mais que o normal em 2008. (tirei 24mil de prejuiso da carteira,sendo que a carteira ficou 24mil menor e consequentemente meu patrimonio tambem)<br />
Duvida: Posso declarar os 24mil de prejuiso  em bens e direitos para compensar a perda de patrimonio, sendo que numa futura recuperaçao do prejuiso aumentara o patrimonio em 24mil sem entrada de rendimento (no resultado da declaraçao não aparcera o rendimento poque foi compesado com o prejuiso)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aparecida</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Aparecida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 18:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-344</guid>
		<description>Por favor eu tenho um financiamento habitacional pelo caixa economica onde eu coloco no IPRF</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor eu tenho um financiamento habitacional pelo caixa economica onde eu coloco no IPRF</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 18:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-343</guid>
		<description>EM 18.11.08 COMPREI AÇÕES DA PETROBRAS, E EM 10/12/08 AS VENDI. OBTIVE UM LUCRO DE R$350,00. SEI QUE DEVO LANÇAR MEU LUCRO NO PRGRAMA IRPF, NO SEGUINTE  CAMINHO/ RENDA VARIÁVEL/OPERAÇÕES COMUNS.../E ESCOLHER O MÊS DE DEZEMBRO E POR O VALOR DE R$350,00 REFERENTE AO LUCRO DA VENDA. VISTO QUE ESTAS AÇÕES JÁ NÃO ESTAVAM MAIS NO MEU PODER ATÉ 31/12/08 NÃO PRECISO LANÇÁ-LAS, NOS BENS E DIREITOS, CORRETO? ONDE DEVO JUSTIFICAR A ORIGEM DESSE LUCRO?QUAL CAMPO MAIS (SE NECESSÁRIO) DEVE PREENCHER PARA INFORMAR A DATA DA AQUISIÇÃO E A DATA DE VENDA COM SEUS RESPECTIVOS VALORES? SE NECESSÁRIO INDICÁ-LAS EM BENS E DIREITOS QUAL VALOR DEVO COLOCAR?ENFIM SE NÃO CONSEGUI SER CLARO GOSTARIA QUE ME ENVIEN O PROCEDIMENTO PARA DECLAÇÃO NESSE CASO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EM 18.11.08 COMPREI AÇÕES DA PETROBRAS, E EM 10/12/08 AS VENDI. OBTIVE UM LUCRO DE R$350,00. SEI QUE DEVO LANÇAR MEU LUCRO NO PRGRAMA IRPF, NO SEGUINTE  CAMINHO/ RENDA VARIÁVEL/OPERAÇÕES COMUNS.../E ESCOLHER O MÊS DE DEZEMBRO E POR O VALOR DE R$350,00 REFERENTE AO LUCRO DA VENDA. VISTO QUE ESTAS AÇÕES JÁ NÃO ESTAVAM MAIS NO MEU PODER ATÉ 31/12/08 NÃO PRECISO LANÇÁ-LAS, NOS BENS E DIREITOS, CORRETO? ONDE DEVO JUSTIFICAR A ORIGEM DESSE LUCRO?QUAL CAMPO MAIS (SE NECESSÁRIO) DEVE PREENCHER PARA INFORMAR A DATA DA AQUISIÇÃO E A DATA DE VENDA COM SEUS RESPECTIVOS VALORES? SE NECESSÁRIO INDICÁ-LAS EM BENS E DIREITOS QUAL VALOR DEVO COLOCAR?ENFIM SE NÃO CONSEGUI SER CLARO GOSTARIA QUE ME ENVIEN O PROCEDIMENTO PARA DECLAÇÃO NESSE CASO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: renatto</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>renatto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 00:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-342</guid>
		<description>QUERIA SABER SE TENHO QUE DECLARAR IR SE O MEU SALARIO ANUAL É MENOR QUE 1200,00 MAS COM HORAS EXTRAS EXCEDEM O LIMITE. HORA EXTRA TB CONTA?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUERIA SABER SE TENHO QUE DECLARAR IR SE O MEU SALARIO ANUAL É MENOR QUE 1200,00 MAS COM HORAS EXTRAS EXCEDEM O LIMITE. HORA EXTRA TB CONTA?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silvio Antonio Xavier</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>Silvio Antonio Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-341</guid>
		<description>Olá, quando compro e vendo ações no mesmo ano, devo preencher em bens e direitos essas transações? em anos anteriores eu detalhei uma a uma as operações, acontece que no ano de 2008, realizei mais de 60 operações de compra e venda não superior a 20mil mensais, portanto isento do I.R</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, quando compro e vendo ações no mesmo ano, devo preencher em bens e direitos essas transações? em anos anteriores eu detalhei uma a uma as operações, acontece que no ano de 2008, realizei mais de 60 operações de compra e venda não superior a 20mil mensais, portanto isento do I.R</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reinaldo</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>Reinaldo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 17:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-340</guid>
		<description>Olá
 No ano passado fiz muitos movimentos de compra e venda de ações incluindo day trades e não sabia que o recolhimento é mensal.
 Como posso corrigir este erro agora?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá<br />
 No ano passado fiz muitos movimentos de compra e venda de ações incluindo day trades e não sabia que o recolhimento é mensal.<br />
 Como posso corrigir este erro agora?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Alencar</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Thiago Alencar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-339</guid>
		<description>olá
uam dúvida, suponha que vendi 1000 ações da vale5 a 33 reais, e no mesmo dia as recompro por 38 reais, mais caro do que a venda, isso incidi sobre day trade? fiquei no prejuizo,pois comprei mais caro, terei redução no ir de ações?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá<br />
uam dúvida, suponha que vendi 1000 ações da vale5 a 33 reais, e no mesmo dia as recompro por 38 reais, mais caro do que a venda, isso incidi sobre day trade? fiquei no prejuizo,pois comprei mais caro, terei redução no ir de ações?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aparecida prudente</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>aparecida prudente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 12:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-338</guid>
		<description>Falando em ações, que o imposto de renda é insidente nos 15% de lucro auferido, é aplicável às aplicações (SWAP) bancárias também? Isto é, insidirá IR no montante bruto ou apenas aos rendimentos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Falando em ações, que o imposto de renda é insidente nos 15% de lucro auferido, é aplicável às aplicações (SWAP) bancárias também? Isto é, insidirá IR no montante bruto ou apenas aos rendimentos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henrique</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 19:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-337</guid>
		<description>Boa tarde.
Comprei 100 ações da petrobras em junho e vendi agora no mês de agosto.o valor dessas ações é de R$ 3300,00, está abaixo dos R$20.000,00. tenho que pagar algum tributo,Darf,IR? Tenho que declarar que tive ações na declaração anual do IR? obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde.<br />
Comprei 100 ações da petrobras em junho e vendi agora no mês de agosto.o valor dessas ações é de R$ 3300,00, está abaixo dos R$20.000,00. tenho que pagar algum tributo,Darf,IR? Tenho que declarar que tive ações na declaração anual do IR? obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leonardo</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/04/05/duvida-importante-sobre-ir-e-acoes/#comment-336</guid>
		<description>Sou um pequeno investidor em ações, e nunca obtive lucro ou mesmo vendi qualquer ação num valor total superior a R$20 mil, mesmo assim, devo declarar meus lucros ou prejuízos, mês a mês, no campo de Renda Variável? (Declaração Simplificada). Também faço parte de um Clube d Investimento em ações, onde devo declarar já que são &quot;Rendimentos Isentos e não Tributáveis&quot;, qual a linha?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou um pequeno investidor em ações, e nunca obtive lucro ou mesmo vendi qualquer ação num valor total superior a R$20 mil, mesmo assim, devo declarar meus lucros ou prejuízos, mês a mês, no campo de Renda Variável? (Declaração Simplificada). Também faço parte de um Clube d Investimento em ações, onde devo declarar já que são "Rendimentos Isentos e não Tributáveis", qual a linha?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
