<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: A caderneta de poupança vai bem, obrigado!</title>
	<atom:link href="http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 02:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1524</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1524</guid>
		<description>0la Navarro tudo bem, sou leiga neste assunto mas achei seu blog muito informativo, minha dúvida é; tenho cinco mil na poupança vendendo minha casa e colocando cem mil na mesma poupança fico com cento e cinco mil, a pergunta é: vou ter q dar algum para o governo em forma de imposto? outra coisa vou ter q explicar de onde veio o dinheiro? por favor me mande resposta urgente tá?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>0la Navarro tudo bem, sou leiga neste assunto mas achei seu blog muito informativo, minha dúvida é; tenho cinco mil na poupança vendendo minha casa e colocando cem mil na mesma poupança fico com cento e cinco mil, a pergunta é: vou ter q dar algum para o governo em forma de imposto? outra coisa vou ter q explicar de onde veio o dinheiro? por favor me mande resposta urgente tá?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: consuelo</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1523</link>
		<dc:creator>consuelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 17:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1523</guid>
		<description>olá navarro...tudo bem????? estou conhecendo seu blog hoje!@!!!!
Que bom ter encontrado um educador financeiro jovem e inteligente. Acho  muito interessante essa  troca de informações  financeiras.   
Em toda minha vida só fiz comprar, comprar etc. mais do inicio do ano pra cá estou mais consciente em relação a dinheiro. Pelo que li de perguntas e respostas em seu bock, acho que estou no caminho certo. Com certeza minha opção atual  ta sendo a poupança. Estaria rica se estivesse feito essa  escolha a 20 anos atrás  
Um grande abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá navarro&#8230;tudo bem????? estou conhecendo seu blog hoje!@!!!!<br />
Que bom ter encontrado um educador financeiro jovem e inteligente. Acho  muito interessante essa  troca de informações  financeiras.<br />
Em toda minha vida só fiz comprar, comprar etc. mais do inicio do ano pra cá estou mais consciente em relação a dinheiro. Pelo que li de perguntas e respostas em seu bock, acho que estou no caminho certo. Com certeza minha opção atual  ta sendo a poupança. Estaria rica se estivesse feito essa  escolha a 20 anos atrás<br />
Um grande abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andréa</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1522</link>
		<dc:creator>Andréa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1522</guid>
		<description>Eu gostaria de saber quanto rende um deposito de r$400,00 reais que fiz em 10 de dezembro de 2008 a 1 de junho de 2010 ,foi feito em poupança.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu gostaria de saber quanto rende um deposito de r$400,00 reais que fiz em 10 de dezembro de 2008 a 1 de junho de 2010 ,foi feito em poupança.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robson</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1521</link>
		<dc:creator>Robson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1521</guid>
		<description>Olá Navarro! Gostaria de saber se a aplicação do dinheiro em poupança é viavel.Porque?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Navarro! Gostaria de saber se a aplicação do dinheiro em poupança é viavel.Porque?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anderson Sarandy</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1520</link>
		<dc:creator>Anderson Sarandy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 01:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1520</guid>
		<description>Olá Navarro! Gostaría de saber se a aplicação em Títulos do Tesouro sería mais viável do que a caderneta de poupança? Podería dar uma breve explanação sobre o assunto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Navarro! Gostaría de saber se a aplicação em Títulos do Tesouro sería mais viável do que a caderneta de poupança? Podería dar uma breve explanação sobre o assunto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilberto Gomes Jr.</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1519</link>
		<dc:creator>Gilberto Gomes Jr.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 19:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1519</guid>
		<description>Boa tarde! Bom estou aqui para saber qual o dia certo para depositar na Caderneta de Poupança, sou extremamente leigo nesse assunto de Investimentos e Poupança, mas a minha Caderneta teve duas datas destintas para a efetivação dos juros que foi no dia 09 e 14 e fiquei sem entender o por quê? a pergunta é qual desses dois dias eu tenho que depositar, ou, se eu depositar nos dois dias terei rendimento nos dois dias?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde! Bom estou aqui para saber qual o dia certo para depositar na Caderneta de Poupança, sou extremamente leigo nesse assunto de Investimentos e Poupança, mas a minha Caderneta teve duas datas destintas para a efetivação dos juros que foi no dia 09 e 14 e fiquei sem entender o por quê? a pergunta é qual desses dois dias eu tenho que depositar, ou, se eu depositar nos dois dias terei rendimento nos dois dias?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marisa</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1518</link>
		<dc:creator>marisa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1518</guid>
		<description>eu gostaria de saber se tenho 50.000 mil real na poupanca guanto e o rendimento mensual deste dinheiro ? obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu gostaria de saber se tenho 50.000 mil real na poupanca guanto e o rendimento mensual deste dinheiro ? obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rogerio</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1517</link>
		<dc:creator>rogerio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 00:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1517</guid>
		<description>Por que os juros  da cardeneta de poupança nao acompanham a inflaçao?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por que os juros  da cardeneta de poupança nao acompanham a inflaçao?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RICARDO DE OLIVEIRA LIBERATO</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1516</link>
		<dc:creator>RICARDO DE OLIVEIRA LIBERATO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 18:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1516</guid>
		<description>Meus Cumprimentos,
Tenho um imóvel comercial alugado com contrato de locação de 03 (três) anos, já estamos no segundo contrato de 03 (três) anos e, buscando o percentual de reajuste para o vencimento 01/12 em 01/05/2009. O valor do primeiro ano é de R$ 2.300,00. O contrato diz que o reajuste deverá ser baseado pelo IGPM. De toda forma apresentei um percentual amigávelmente de 9,41%, e o mesmo pede que eu argumente para chegarmos a um entendimento, só que é um ponto comercial muito bom em Caruaru – PE., e necessário se faz tentar apresentar argumentos convincentes para tentar conseguir mais um pouco no novo aluguel, diante de alguns comentários que vimos no mercado imobiliário à base de cálculo os percentuais diferem ficando até maior que o pedido. O problema é que não tenho nenhuma publicação de referência para apresentar tomando por base a FGV cumulando com outros índices para fechamento da idéia. Preciso que me ajudem com uma orientação para resolver esta celeuma!
Abraço. Ricardo Liberato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meus Cumprimentos,<br />
Tenho um imóvel comercial alugado com contrato de locação de 03 (três) anos, já estamos no segundo contrato de 03 (três) anos e, buscando o percentual de reajuste para o vencimento 01/12 em 01/05/2009. O valor do primeiro ano é de R$ 2.300,00. O contrato diz que o reajuste deverá ser baseado pelo IGPM. De toda forma apresentei um percentual amigávelmente de 9,41%, e o mesmo pede que eu argumente para chegarmos a um entendimento, só que é um ponto comercial muito bom em Caruaru – PE., e necessário se faz tentar apresentar argumentos convincentes para tentar conseguir mais um pouco no novo aluguel, diante de alguns comentários que vimos no mercado imobiliário à base de cálculo os percentuais diferem ficando até maior que o pedido. O problema é que não tenho nenhuma publicação de referência para apresentar tomando por base a FGV cumulando com outros índices para fechamento da idéia. Preciso que me ajudem com uma orientação para resolver esta celeuma!<br />
Abraço. Ricardo Liberato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; O novo embate entre a poupança e os fundos de renda fixa - insiderNews</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1515</link>
		<dc:creator>&#187; O novo embate entre a poupança e os fundos de renda fixa - insiderNews</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 23:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/06/12/a-caderneta-de-poupanca-vai-bem-obrigado/#comment-1515</guid>
		<description>[...] suma, a situação é semelhante àquela vivida em 2007 – quando também falamos da atratividade da poupança -, mas parece que desta vez perdurará por mais tempo. Economia em ritmo mais lento, inflação sob [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] suma, a situação é semelhante àquela vivida em 2007 – quando também falamos da atratividade da poupança -, mas parece que desta vez perdurará por mais tempo. Economia em ritmo mais lento, inflação sob [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

