<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Na trilha dos IPOs&#8230;</title>
	<atom:link href="http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/</link>
	<description>por Conrado Navarro</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:49:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Rebeca</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-3629</link>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 23:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-3629</guid>
		<description>Gostaria de trocar ideias sobre esse ano...onde e como investir.
Grata,
Rebeca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de trocar ideias sobre esse ano&#8230;onde e como investir.<br />
Grata,<br />
Rebeca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robson Chikasawa</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-2766</link>
		<dc:creator>Robson Chikasawa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 12:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-2766</guid>
		<description>Desculpe pela minha ignorância. Tenho uma dúvida! Quando um investidor participa de uma reserva, por exemplo da BM&#38;F, ele tem que cumprir com as limitações impostas de desembolsar no mínimo R$5.000,00 para pessoa física, isso no período de 19/11 até 27/11 que no dia 28/11 será estipulado o preço de emissão, para que no dia 30/11 comece em bolsa.
A minha dúvida é a seguinte: Qual é o benefício de um investidor que fez uma reserva, de um investidor que no dia 30/11 compre ações do dia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desculpe pela minha ignorância. Tenho uma dúvida! Quando um investidor participa de uma reserva, por exemplo da BM&amp;F, ele tem que cumprir com as limitações impostas de desembolsar no mínimo R$5.000,00 para pessoa física, isso no período de 19/11 até 27/11 que no dia 28/11 será estipulado o preço de emissão, para que no dia 30/11 comece em bolsa.<br />
A minha dúvida é a seguinte: Qual é o benefício de um investidor que fez uma reserva, de um investidor que no dia 30/11 compre ações do dia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josemar santana e silva</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-2693</link>
		<dc:creator>josemar santana e silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 14:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-2693</guid>
		<description>Quando uma empresa deve fazer IPO so quando esta descapitalisada ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando uma empresa deve fazer IPO so quando esta descapitalisada ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dinheirama - Conquistando dinheiro e lucrando idéias - por Conrado Navarro &#187; Aconteceu no Dinheirama - 26.10.2007</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-2513</link>
		<dc:creator>Dinheirama - Conquistando dinheiro e lucrando idéias - por Conrado Navarro &#187; Aconteceu no Dinheirama - 26.10.2007</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 22:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-2513</guid>
		<description>[...] Filho, resumiu o sentimento diante da estréia da empresa no pregão da Bovespa. Este foi o maior IPO - Oferta Pública de Ações na sigla em inglês - da história do Brasil. As corretoras que eram [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Filho, resumiu o sentimento diante da estréia da empresa no pregão da Bovespa. Este foi o maior IPO - Oferta Pública de Ações na sigla em inglês - da história do Brasil. As corretoras que eram [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A IPO da Bovespa vem aí; mas o que é uma IPO? : Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-2317</link>
		<dc:creator>A IPO da Bovespa vem aí; mas o que é uma IPO? : Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 11:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-2317</guid>
		<description>[...] Leia no blog Dinheirama - Na Trilha da IPOs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leia no blog Dinheirama - Na Trilha da IPOs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Editor do blog Dinheirama sugere mudança de comportamento ao investidor iniciante &#183; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-1285</link>
		<dc:creator>Editor do blog Dinheirama sugere mudança de comportamento ao investidor iniciante &#183; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 19:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-1285</guid>
		<description>[...] o que facilitou bastante o rápido aprendizado das regras do mercado e dos investimentos. Alguns IPOs também me trouxeram uma boa grana, embora as somas investidas não tenham sido tão [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o que facilitou bastante o rápido aprendizado das regras do mercado e dos investimentos. Alguns IPOs também me trouxeram uma boa grana, embora as somas investidas não tenham sido tão [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Walmar Andrade</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-1077</link>
		<dc:creator>Walmar Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 15:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-1077</guid>
		<description>Falando nisso, está terminando o período de reserva de papéis da Redecard. Deve ser a maior IPO do Brasil, com venda de 140 milhões de ações ON. A Redecard vai colocar 25% do capital em circulação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Falando nisso, está terminando o período de reserva de papéis da Redecard. Deve ser a maior IPO do Brasil, com venda de 140 milhões de ações ON. A Redecard vai colocar 25% do capital em circulação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alessandro Martins</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-1076</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 11:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-1076</guid>
		<description>Essas IPO são mesmo uma tentação. Mas por enquanto prefiro jogar nas certezas maiores :-)

Abraços do Ale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essas IPO são mesmo uma tentação. Mas por enquanto prefiro jogar nas certezas maiores <img src='http://dinheirama.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abraços do Ale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emanuel</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-1075</link>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 10:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-1075</guid>
		<description>Navarro, quanto mais leio e quanto mais aprendo sobre investimentos (aqui ou em outros lugares), mais eu vejo que é necessário cuidado e dedicação para entender, usar e dar conta de tudo isso. Obrigado por colaborar com a educação financeira de todos nós.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Navarro, quanto mais leio e quanto mais aprendo sobre investimentos (aqui ou em outros lugares), mais eu vejo que é necessário cuidado e dedicação para entender, usar e dar conta de tudo isso. Obrigado por colaborar com a educação financeira de todos nós.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: domelhor.net</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-1070</link>
		<dc:creator>domelhor.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 19:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/07/09/na-trilha-dos-ipos/#comment-1070</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Na trilha dos IPOs...&lt;/strong&gt;

Voc sabe o que significa IPO? Ser que vale a pena entrar num IPO mesmo sem conhecer bem o mercado e suas nuances? Quais  caractersticas e riscos esto relacionados aos IPOs. Devemos ou no reservar parte para estes investimentos? Boa leitura!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Na trilha dos IPOs&#8230;</strong></p>
<p>Voc sabe o que significa IPO? Ser que vale a pena entrar num IPO mesmo sem conhecer bem o mercado e suas nuances? Quais  caractersticas e riscos esto relacionados aos IPOs. Devemos ou no reservar parte para estes investimentos? Boa leitura!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
