<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Aconteceu no Dinheirama &#8211; 26.10.2007</title>
	<atom:link href="http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Ricardo Pereira</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/#comment-3632</link>
		<dc:creator>Ricardo Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 09:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/#comment-3632</guid>
		<description>A diferença é justamente a reserva como diz o Navarro, quem fez tá livre, obrigado pela correção amigos.
Dessa você escapou Arthur, aí seria castigo demais né?
abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A diferença é justamente a reserva como diz o Navarro, quem fez tá livre, obrigado pela correção amigos.<br />
Dessa você escapou Arthur, aí seria castigo demais né?<br />
abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Navarro</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/#comment-3631</link>
		<dc:creator>Navarro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 02:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/#comment-3631</guid>
		<description>Galera, quem fez reserva e vendeu no dia do IPO não é considerado day-trader. Arthur, se esse é seu caso, fique tranquilo. Quem comprou e vendeu no dia do lançamento, sem reserva, é considerado day-trader. Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Galera, quem fez reserva e vendeu no dia do IPO não é considerado day-trader. Arthur, se esse é seu caso, fique tranquilo. Quem comprou e vendeu no dia do lançamento, sem reserva, é considerado day-trader. Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Krop</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/#comment-3630</link>
		<dc:creator>Krop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 00:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/#comment-3630</guid>
		<description>Ouvi por aí que IPO não é daytrade. Por que na verdade não foi você que comprou. Tanto é que você não paga as taxas. Elas são pagas pelas corretoras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouvi por aí que IPO não é daytrade. Por que na verdade não foi você que comprou. Tanto é que você não paga as taxas. Elas são pagas pelas corretoras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dinheirama - Conquistando dinheiro e lucrando idéias - por Conrado Navarro &#187; Max e Min discutem o Dinheirama</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/#comment-3629</link>
		<dc:creator>Dinheirama - Conquistando dinheiro e lucrando idéias - por Conrado Navarro &#187; Max e Min discutem o Dinheirama</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 02:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/#comment-3629</guid>
		<description>[...] Minoru, você viu o que aconteceu no Dinheirama? - Não. Claro que não&#8230; - O Arthur, do Endinheirado, formou uma parceria com o Navarro. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Minoru, você viu o que aconteceu no Dinheirama? &#8211; Não. Claro que não&#8230; &#8211; O Arthur, do Endinheirado, formou uma parceria com o Navarro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Pereira</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/#comment-3628</link>
		<dc:creator>Ricardo Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 22:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/#comment-3628</guid>
		<description>Xiiii Arhtur, day trade com D maiúsculo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Xiiii Arhtur, day trade com D maiúsculo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arthur Gouveia</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/#comment-3627</link>
		<dc:creator>Arthur Gouveia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 20:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/#comment-3627</guid>
		<description>Ricardo, na verdade entrei pensando no longo prazo, mas um lucro de mais de 50% em um dia é tentador... Não deu pra resistir. Mas vendi apenas parte da minha posição no fracionário de modo a ficar com um lote padrão...

Só uma dúvida: Ao fazer isso, fiz day-trade??? Tenho que tomar cuidado com a questão tributária...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ricardo, na verdade entrei pensando no longo prazo, mas um lucro de mais de 50% em um dia é tentador&#8230; Não deu pra resistir. Mas vendi apenas parte da minha posição no fracionário de modo a ficar com um lote padrão&#8230;</p>
<p>Só uma dúvida: Ao fazer isso, fiz day-trade??? Tenho que tomar cuidado com a questão tributária&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Pereira</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/#comment-3626</link>
		<dc:creator>Ricardo Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 01:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/#comment-3626</guid>
		<description>Arthur, entrou só pra especular né? (Risos)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arthur, entrou só pra especular né? (Risos)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Pereira</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/#comment-3625</link>
		<dc:creator>Ricardo Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 01:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/#comment-3625</guid>
		<description>Bom Arthur você caprichou na escolha das noticias. Eu particularmente vou me prender as do que tratam de nossa economia. Sempre defendi a austeridade e parcimonia do BC, mas agora não existem motivos sólidos que justifiquem uma alegação de inflação ligada ao aquecimento econômico, ou seja não é inflação de demanda nem aqui nem na China. E falando em China, eles optaram pelo desenvolvimento, ou seja, toleraram uma inflação na caixa de 6% durante algum tempo, agora nesse ano pode chegar talvez em 7,5% mas em compensação, mostram dados de contrapartida muito mais satisfatórios dos que nós aqui temos. Já tocamos nesse assunto, antes mas vale a pena falar de novo.
http://dinheirama.com/blog/2007/09/26/juros-altos-culpa-de-quem/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom Arthur você caprichou na escolha das noticias. Eu particularmente vou me prender as do que tratam de nossa economia. Sempre defendi a austeridade e parcimonia do BC, mas agora não existem motivos sólidos que justifiquem uma alegação de inflação ligada ao aquecimento econômico, ou seja não é inflação de demanda nem aqui nem na China. E falando em China, eles optaram pelo desenvolvimento, ou seja, toleraram uma inflação na caixa de 6% durante algum tempo, agora nesse ano pode chegar talvez em 7,5% mas em compensação, mostram dados de contrapartida muito mais satisfatórios dos que nós aqui temos. Já tocamos nesse assunto, antes mas vale a pena falar de novo.<br />
<a href="http://dinheirama.com/blog/2007/09/26/juros-altos-culpa-de-quem/" rel="nofollow">http://dinheirama.com/blog/2007/09/26/juros-altos-culpa-de-quem/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arthur Gouveia</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/#comment-3624</link>
		<dc:creator>Arthur Gouveia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 00:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/10/26/aconteceu-no-dinheirama-26102007/#comment-3624</guid>
		<description>Uma coisa sobre o IPO da Bovespa. Eu estava dentro!!! Vendi parte de minhas ações da BOVH3 com mais de 50% de lucro em um único dia...

Quem esteve fora perdeu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma coisa sobre o IPO da Bovespa. Eu estava dentro!!! Vendi parte de minhas ações da BOVH3 com mais de 50% de lucro em um único dia&#8230;</p>
<p>Quem esteve fora perdeu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

