<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Depois dos ganhos, os impostos!</title>
	<atom:link href="http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/</link>
	<description>por Conrado Navarro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 03:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Ariana</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/comment-page-1/#comment-6420</link>
		<dc:creator>Ariana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 03:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/#comment-6420</guid>
		<description>Olá Conrado!

Estou seriamente encrencada com uma declaração de IR, devo-lhe confessar que não sei como proceder quanto a uma doação com adiantamento de legítima de área rural. Tenho certeza da incidencia do ganho de capital, mas a diferença apurada está sendo exorbitante pois o valor do bem no ultimo IR do doador é apenas de 1/5 do valor apresentado pela escritura. Gostaria se possivel um auxilio de como posso realizar, pelo menos algum abatimento neste valor. Já li varias situações qto as benfeitorias, mas não sei coimo aplicar.
Aguardo uma resposta sua.
Desde já agradeço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Conrado!</p>
<p>Estou seriamente encrencada com uma declaração de IR, devo-lhe confessar que não sei como proceder quanto a uma doação com adiantamento de legítima de área rural. Tenho certeza da incidencia do ganho de capital, mas a diferença apurada está sendo exorbitante pois o valor do bem no ultimo IR do doador é apenas de 1/5 do valor apresentado pela escritura. Gostaria se possivel um auxilio de como posso realizar, pelo menos algum abatimento neste valor. Já li varias situações qto as benfeitorias, mas não sei coimo aplicar.<br />
Aguardo uma resposta sua.<br />
Desde já agradeço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Almir</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/comment-page-1/#comment-6419</link>
		<dc:creator>Almir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 21:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/#comment-6419</guid>
		<description>Prezado Conrado,

Li o artigo que você escreveu. Todavia não ficou muito claro para mim a forma como devo proceder.

Espero que não se aborreça, mas poderia responder especificamente a minha pergunta?

Antecipadamene agradeço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado Conrado,</p>
<p>Li o artigo que você escreveu. Todavia não ficou muito claro para mim a forma como devo proceder.</p>
<p>Espero que não se aborreça, mas poderia responder especificamente a minha pergunta?</p>
<p>Antecipadamene agradeço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Conrado Navarro</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/comment-page-1/#comment-6418</link>
		<dc:creator>Conrado Navarro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/#comment-6418</guid>
		<description>Pessoal, dêem uma olhada no artigo que escrevi resumindo o IR de ações. &lt;a href=&quot;http://dinheirama.com/blog/2008/03/31/guia-rapido-para-imposto-de-renda-e-acoes/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Cliquem aqui&lt;/a&gt; para ler o texto, que certamente os auxiliará nas dúvidas postadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, dêem uma olhada no artigo que escrevi resumindo o IR de ações. <a href="http://dinheirama.com/blog/2008/03/31/guia-rapido-para-imposto-de-renda-e-acoes/" rel="nofollow">Cliquem aqui</a> para ler o texto, que certamente os auxiliará nas dúvidas postadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Almir</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/comment-page-1/#comment-6417</link>
		<dc:creator>Almir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 04:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/#comment-6417</guid>
		<description>Comprei ações a R$ 30.511,70 (já incluindo taxas, emolumentos, etc) e permaneci com as mesmas por alguns meses. Em ago/2007 vendi todas por um total de R$ 37.260,00 (R$ 37.153,81 sem as taxas)

Não efetuei o Darf, ou seja, não recolhi o imposto até 31/setembro/2007. Então pergunto:

a ) Como proceder agora? Recolho o Darf com multa e lanço no IRPF 2008 (renda variável) ou;
b ) Não efetuo o pagamento agora, apenas lanço no IRPF2008 (renda variável) e espero a Receita ajustar efetuando a diferença em relação ao que eu teria de restituição?
c ) Sei que sobre as vendas, a corretora informa a Receita   através do Imposto Retido mas eu poderia reduzir o lucro dizendo que comprei por um valor maior? Qual seria o risco de proceder dessa forma?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comprei ações a R$ 30.511,70 (já incluindo taxas, emolumentos, etc) e permaneci com as mesmas por alguns meses. Em ago/2007 vendi todas por um total de R$ 37.260,00 (R$ 37.153,81 sem as taxas)</p>
<p>Não efetuei o Darf, ou seja, não recolhi o imposto até 31/setembro/2007. Então pergunto:</p>
<p>a ) Como proceder agora? Recolho o Darf com multa e lanço no IRPF 2008 (renda variável) ou;<br />
b ) Não efetuo o pagamento agora, apenas lanço no IRPF2008 (renda variável) e espero a Receita ajustar efetuando a diferença em relação ao que eu teria de restituição?<br />
c ) Sei que sobre as vendas, a corretora informa a Receita   através do Imposto Retido mas eu poderia reduzir o lucro dizendo que comprei por um valor maior? Qual seria o risco de proceder dessa forma?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Ribeiro</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/comment-page-1/#comment-6416</link>
		<dc:creator>Luis Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 17:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/#comment-6416</guid>
		<description>Olá pessoal. Parece que os prejuízos podem ser diferidos de um mês para os seguintes durante o ano nas operações na Bolsa..Estou certo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal. Parece que os prejuízos podem ser diferidos de um mês para os seguintes durante o ano nas operações na Bolsa..Estou certo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuno</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/comment-page-1/#comment-6415</link>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/#comment-6415</guid>
		<description>Vendi R$ 15.000,00 com lucro e R$ 5.000,00 com perdas dentro do próprio mês. Devo pagar imposto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vendi R$ 15.000,00 com lucro e R$ 5.000,00 com perdas dentro do próprio mês. Devo pagar imposto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/comment-page-1/#comment-6413</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 15:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/#comment-6413</guid>
		<description>oops, leia-se I-R-P-F...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oops, leia-se I-R-P-F...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/comment-page-1/#comment-6414</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 14:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/#comment-6414</guid>
		<description>Bom dia!
Comeceia realizar operações no mercado de opções em 10/2007. Como declaro o IRPJ? Tive rendimento de aproximadamente 1.200 no primeiro mês e Imposto de Renda retido de mais ou menos R$ 12.  No programa do IRPJ na tela Renda Variável - Operação Comum/Day-Trade, se lanço esse valor no campo &quot;Comuns&quot; mercado de opções - ações, aparece automaticamente um valor de Imposto devido. Estou fazendo da forma correta? Tenho de especificar algo mais no programa? Terei de pagar esse valor? Como não encontrei nenhum tutorial na web satisfatório sobre o assunto... recorro aos amigos para dirimir estas dúvidas! Desde já, grato pela atenção.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia!<br />
Comeceia realizar operações no mercado de opções em 10/2007. Como declaro o IRPJ? Tive rendimento de aproximadamente 1.200 no primeiro mês e Imposto de Renda retido de mais ou menos R$ 12.  No programa do IRPJ na tela Renda Variável - Operação Comum/Day-Trade, se lanço esse valor no campo "Comuns" mercado de opções - ações, aparece automaticamente um valor de Imposto devido. Estou fazendo da forma correta? Tenho de especificar algo mais no programa? Terei de pagar esse valor? Como não encontrei nenhum tutorial na web satisfatório sobre o assunto... recorro aos amigos para dirimir estas dúvidas! Desde já, grato pela atenção.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/comment-page-1/#comment-6412</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 00:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/#comment-6412</guid>
		<description>Estou com uma dúvida. Em 2007 trabalhei como autônomo de Janeiro a Novembro, quando então fui admitido por uma empresa e passei a ter vínculo empregatício. Sendo assim, somente recebi salário referente ao mês de Dezembro de 2007. Como devo fazer minha declaração de imposto de renda? Como autônomo ou como empregado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou com uma dúvida. Em 2007 trabalhei como autônomo de Janeiro a Novembro, quando então fui admitido por uma empresa e passei a ter vínculo empregatício. Sendo assim, somente recebi salário referente ao mês de Dezembro de 2007. Como devo fazer minha declaração de imposto de renda? Como autônomo ou como empregado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Ribeiro</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/comment-page-1/#comment-6411</link>
		<dc:creator>Luis Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 14:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/07/depois-dos-ganhos-os-impostos/#comment-6411</guid>
		<description>comprei e vendi 20000de petro num mes-   lucro 2000.
comprei e vendi 10000 de vale no mesmo mes-  preju de 500.
Total de vendas 30000
Posso compensar a perda e calcular 15% de 1500 as ser pago?
E os 0,005% para controle do gatão na fonte.Posso deduzir?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comprei e vendi 20000de petro num mes-   lucro 2000.<br />
comprei e vendi 10000 de vale no mesmo mes-  preju de 500.<br />
Total de vendas 30000<br />
Posso compensar a perda e calcular 15% de 1500 as ser pago?<br />
E os 0,005% para controle do gatão na fonte.Posso deduzir?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
