<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: IPO da BM&amp;F: quem vai e quem fica?</title>
	<atom:link href="http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Elifas</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3976</link>
		<dc:creator>Elifas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 18:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3976</guid>
		<description>Olá, Navarro, gostaria de ter lido seu comentário antes, porém mesmo assim, me sinto melhor informado. brigadu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Navarro, gostaria de ter lido seu comentário antes, porém mesmo assim, me sinto melhor informado. brigadu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3972</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 18:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3972</guid>
		<description>IPO BM&amp;F....Esse Rateio foi a coisa mais ridícula do mundo...só tenho pena dos sardinhas que realizaram os papeis da BOVH3 para entrar nessa oferta....1800 reais...o rendimento não da nem para pagar o meu jantar....

Agora os Tubas devem estar bem felizes....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IPO BM&amp;F&#8230;.Esse Rateio foi a coisa mais ridícula do mundo&#8230;só tenho pena dos sardinhas que realizaram os papeis da BOVH3 para entrar nessa oferta&#8230;.1800 reais&#8230;o rendimento não da nem para pagar o meu jantar&#8230;.</p>
<p>Agora os Tubas devem estar bem felizes&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tanimoto</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3974</link>
		<dc:creator>Tanimoto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 02:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3974</guid>
		<description>Acho que o BOVH3 ainda vai dar muito, so nao volto agora porque nao tenho $$ para comprar. Eu peguei no dia do lançamento a 30.90 e sai a 37.70 foi um otimo negocio, agora estou agurdando o BM&amp;F e acho que esse tb vai ser !! muito $$$ a todos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que o BOVH3 ainda vai dar muito, so nao volto agora porque nao tenho $$ para comprar. Eu peguei no dia do lançamento a 30.90 e sai a 37.70 foi um otimo negocio, agora estou agurdando o BM&amp;F e acho que esse tb vai ser !! muito $$$ a todos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robson Ribeiro</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3973</link>
		<dc:creator>Robson Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 02:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3973</guid>
		<description>Gostaria de fazer uma correção no texto, eu não havia percebido o erro, segue texto correto:

Olá Navarro, parabéns pelos seus comentários, SÃO muito esclarecedores.
Não tive oportunidade de participar do IPO da Bovespa mas não quiz perder a chance deste IPO da BM&amp;F, porém ainda tenho interesse em comprar ações da Bovespa, hoje as acões fecharam em 30,38 valor este abaixo do comercializado no primeiro dia de pregão, você acha que já é o momento indeal pra comprar com vista a longo prazo ou será que ainda vai cair?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de fazer uma correção no texto, eu não havia percebido o erro, segue texto correto:</p>
<p>Olá Navarro, parabéns pelos seus comentários, SÃO muito esclarecedores.<br />
Não tive oportunidade de participar do IPO da Bovespa mas não quiz perder a chance deste IPO da BM&amp;F, porém ainda tenho interesse em comprar ações da Bovespa, hoje as acões fecharam em 30,38 valor este abaixo do comercializado no primeiro dia de pregão, você acha que já é o momento indeal pra comprar com vista a longo prazo ou será que ainda vai cair?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robson Ribeiro</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3975</link>
		<dc:creator>Robson Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 03:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3975</guid>
		<description>Olá Navarro, parabéns pelos seus comentários, não muito esclarecedores.
Não tive oportunidade de participar do IPO da Bovespa mas não quiz perder a chance deste IPO da BM&amp;F, porém ainda tenho interesse em comprar ações da Bovespa, hoje as acões fecharam em 30,38 valor este abaixo do comercializado no primeiro dia de pregão, você acha que já é o momento indeal pra comprar com vista a longo prazo ou será que ainda vai cair?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Navarro, parabéns pelos seus comentários, não muito esclarecedores.<br />
Não tive oportunidade de participar do IPO da Bovespa mas não quiz perder a chance deste IPO da BM&amp;F, porém ainda tenho interesse em comprar ações da Bovespa, hoje as acões fecharam em 30,38 valor este abaixo do comercializado no primeiro dia de pregão, você acha que já é o momento indeal pra comprar com vista a longo prazo ou será que ainda vai cair?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3971</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 05:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3971</guid>
		<description>Esse pessoal que compra papel e vende no primeira desvalorização não entende de fundamentos de mercado, a maioria são novatos querendo ganhar algum dinheiro fácil....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse pessoal que compra papel e vende no primeira desvalorização não entende de fundamentos de mercado, a maioria são novatos querendo ganhar algum dinheiro fácil&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3969</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 22:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3969</guid>
		<description>Investir em renda variável significa ter sangue frio.  Esse pessoal que vende desesperadamente ao menor sinal de perigo além de amargar prejuízos ainda paga corretagem desnecessariamente.  Seria melhor deixar o dinheirinho na poupança e conseguir dormir em paz.  É muito divertido acompanhar o sobe-e-desce diário mas depois não podem reclamar da gastrite, da úlcera e dos problemas cardíacos.  Ajoelhou tem que rezar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Investir em renda variável significa ter sangue frio.  Esse pessoal que vende desesperadamente ao menor sinal de perigo além de amargar prejuízos ainda paga corretagem desnecessariamente.  Seria melhor deixar o dinheirinho na poupança e conseguir dormir em paz.  É muito divertido acompanhar o sobe-e-desce diário mas depois não podem reclamar da gastrite, da úlcera e dos problemas cardíacos.  Ajoelhou tem que rezar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3970</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 22:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3970</guid>
		<description>Se vocês verificarem o gráfico preço-volume da BOVH3 vão ver que o primeiro dia apresentou um volume de compra incomparavelmente maior do que todos os volumes dos dias de baixa somados, ou seja, investidores de longo prazo compraram os papéis e uma merreca de cagões já venderam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se vocês verificarem o gráfico preço-volume da BOVH3 vão ver que o primeiro dia apresentou um volume de compra incomparavelmente maior do que todos os volumes dos dias de baixa somados, ou seja, investidores de longo prazo compraram os papéis e uma merreca de cagões já venderam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3966</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 20:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3966</guid>
		<description>Ola Navarro...

Tenho um perfil de investidor de longo prazo, não gosto de especular muito no inicio por não saber o potencial do papel...
O que me preocupa é o rateio....Nunca estão vendendo a quantidade que vc pede...

Entrei com um pedido de 20K na BOVH3 e eles só me deram 13....

Sei lá....Só sei que fiquei feliz com meus papeis da BOVH3 e vou guardar eles até o Brasil conseguir o Grau de Investimento, quando deve ocorrer uma valorização...

Abraços...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Navarro&#8230;</p>
<p>Tenho um perfil de investidor de longo prazo, não gosto de especular muito no inicio por não saber o potencial do papel&#8230;<br />
O que me preocupa é o rateio&#8230;.Nunca estão vendendo a quantidade que vc pede&#8230;</p>
<p>Entrei com um pedido de 20K na BOVH3 e eles só me deram 13&#8230;.</p>
<p>Sei lá&#8230;.Só sei que fiquei feliz com meus papeis da BOVH3 e vou guardar eles até o Brasil conseguir o Grau de Investimento, quando deve ocorrer uma valorização&#8230;</p>
<p>Abraços&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bernardo Pina</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3968</link>
		<dc:creator>Bernardo Pina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 16:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/11/19/ipo-da-bmf-quem-vai-e-quem-fica/#comment-3968</guid>
		<description>Daniel, tudo depende do perfil da pessoa. Você é um investidor de longo prazo e por isso, não recomendo que você venda as ações mesmo se elas caírem depois de uma grande alta.

O potencial de valorização dessas ações a longo prazo é muito grande, creio eu.

No meu caso, ja sou investidor de curto prazo e por isso que me preocupo com a alta e a baixa em seguida...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel, tudo depende do perfil da pessoa. Você é um investidor de longo prazo e por isso, não recomendo que você venda as ações mesmo se elas caírem depois de uma grande alta.</p>
<p>O potencial de valorização dessas ações a longo prazo é muito grande, creio eu.</p>
<p>No meu caso, ja sou investidor de curto prazo e por isso que me preocupo com a alta e a baixa em seguida&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

