<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ações da semana - 17/12/2007</title>
	<atom:link href="http://dinheirama.com/blog/2007/12/17/acoes-da-semana-17122007/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinheirama.com/blog/2007/12/17/acoes-da-semana-17122007/</link>
	<description>por Conrado Navarro</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 00:41:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: marcilio alexandre</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/12/17/acoes-da-semana-17122007/#comment-5486</link>
		<dc:creator>marcilio alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 17:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/12/17/acoes-da-semana-17122007/#comment-5486</guid>
		<description>gostaria de saber como funciona os investimento e como eu posso começar e com quanto e aonde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de saber como funciona os investimento e como eu posso começar e com quanto e aonde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Sobrinho</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/12/17/acoes-da-semana-17122007/#comment-3511</link>
		<dc:creator>Fernando Sobrinho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 14:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/12/17/acoes-da-semana-17122007/#comment-3511</guid>
		<description>Pessoal,

Fiz uma simulação considerando R$ 1000,00 aplicados segunda feira 17 de forma uniforme em cada ação montando assim as carteiras das cinco corretoras. Peguei o preço de fechamento do dia 14 e do dia 21 para fazer as análises. Veja como ficou o quadro das carteiras:

PROSPER	1069,08137
ALPES	1037,915623
UNIBANCO	1011,280899
BRADESCO CORRETORA	991,9274998
PARATY CORRETORA	981,2973194

Seria legal que tivéssemos uma análise assim no site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal,</p>
<p>Fiz uma simulação considerando R$ 1000,00 aplicados segunda feira 17 de forma uniforme em cada ação montando assim as carteiras das cinco corretoras. Peguei o preço de fechamento do dia 14 e do dia 21 para fazer as análises. Veja como ficou o quadro das carteiras:</p>
<p>PROSPER	1069,08137<br />
ALPES	1037,915623<br />
UNIBANCO	1011,280899<br />
BRADESCO CORRETORA	991,9274998<br />
PARATY CORRETORA	981,2973194</p>
<p>Seria legal que tivéssemos uma análise assim no site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Michel Cabelho</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2007/12/17/acoes-da-semana-17122007/#comment-3459</link>
		<dc:creator>Michel Cabelho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 15:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/2007/12/17/acoes-da-semana-17122007/#comment-3459</guid>
		<description>Poucas mudanças não é Navarro, bom que mostra que quem divulou os indices acreditam mesmo nesses papéis.

Vamos ficar de olho pra ver se a Selic sobe ou não.

Abraços Família Dinheirama</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poucas mudanças não é Navarro, bom que mostra que quem divulou os indices acreditam mesmo nesses papéis.</p>
<p>Vamos ficar de olho pra ver se a Selic sobe ou não.</p>
<p>Abraços Família Dinheirama</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
