<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Aprenda a tirar proveito dos dividendos</title>
	<atom:link href="http://dinheirama.com/blog/2008/04/24/aprenda-a-tirar-proveito-dos-dividendos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinheirama.com/blog/2008/04/24/aprenda-a-tirar-proveito-dos-dividendos/</link>
	<description>por Conrado Navarro</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:27:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: josue chaves</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/04/24/aprenda-a-tirar-proveito-dos-dividendos/#comment-6948</link>
		<dc:creator>josue chaves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 23:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=609#comment-6948</guid>
		<description>os dividendos são depositados na nossa conta na corretora, automaticamente, ou em nossa conta corrente, ou na conta investimento?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>os dividendos são depositados na nossa conta na corretora, automaticamente, ou em nossa conta corrente, ou na conta investimento?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudio</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/04/24/aprenda-a-tirar-proveito-dos-dividendos/#comment-6916</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 21:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=609#comment-6916</guid>
		<description>Quem pode me ajudar nesta dúvida:
A data ex tem validade até quando?  Ou seja, até quando sabemos que as ações compradas nao tem direito aos dividendos?
Agradeço que responder.  Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quem pode me ajudar nesta dúvida:<br />
A data ex tem validade até quando?  Ou seja, até quando sabemos que as ações compradas nao tem direito aos dividendos?<br />
Agradeço que responder.  Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudio</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/04/24/aprenda-a-tirar-proveito-dos-dividendos/#comment-6915</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 21:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=609#comment-6915</guid>
		<description>Uma Dúvida:
Após o pagamento dos dividendos, inicia-se a data de compra e termnina até a data ex ?  (lógico : para os que vislumbram oportunidades de ganhar dividendos de varias companhias)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma Dúvida:<br />
Após o pagamento dos dividendos, inicia-se a data de compra e termnina até a data ex ?  (lógico : para os que vislumbram oportunidades de ganhar dividendos de varias companhias)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabricio Tuca</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/04/24/aprenda-a-tirar-proveito-dos-dividendos/#comment-6574</link>
		<dc:creator>Fabricio Tuca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 21:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=609#comment-6574</guid>
		<description>Gostaria de saber a vantagem do dividendo ,sendo q se o papel estiver valendo 20,00 e pagarem 1,00 de dividendo ,no dia seguinte o papel tem o valor exatamente de 19,00, qual a vantagem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber a vantagem do dividendo ,sendo q se o papel estiver valendo 20,00 e pagarem 1,00 de dividendo ,no dia seguinte o papel tem o valor exatamente de 19,00, qual a vantagem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ronnie</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/04/24/aprenda-a-tirar-proveito-dos-dividendos/#comment-6567</link>
		<dc:creator>Ronnie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 17:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=609#comment-6567</guid>
		<description>Como sei quais empresas pagam Dividendos?Ou todas pagam?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como sei quais empresas pagam Dividendos?Ou todas pagam?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/04/24/aprenda-a-tirar-proveito-dos-dividendos/#comment-5982</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 16:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=609#comment-5982</guid>
		<description>Josué,

A data Ex normalmente pode ser encontrada na sessão de relações com investidores (investor relations) na página da internet da empresa. Já para descubrir quais ações pagam, além novamente da página da internet da empresa, sites como o yahoo finance e google finance mostram os pagamentos (para ações do exterior, para brasileiras não sei ao certo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Josué,</p>
<p>A data Ex normalmente pode ser encontrada na sessão de relações com investidores (investor relations) na página da internet da empresa. Já para descubrir quais ações pagam, além novamente da página da internet da empresa, sites como o yahoo finance e google finance mostram os pagamentos (para ações do exterior, para brasileiras não sei ao certo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josué Chaves</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/04/24/aprenda-a-tirar-proveito-dos-dividendos/#comment-5979</link>
		<dc:creator>Josué Chaves</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 13:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=609#comment-5979</guid>
		<description>Como eu faço para saber quais empresas pagam dividendos, e em qual data Ex? O que significa Ex.?
  Desde já agradeço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como eu faço para saber quais empresas pagam dividendos, e em qual data Ex? O que significa Ex.?<br />
  Desde já agradeço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariza</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/04/24/aprenda-a-tirar-proveito-dos-dividendos/#comment-5889</link>
		<dc:creator>Mariza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 02:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=609#comment-5889</guid>
		<description>)brigada por me ajudar neste assunto. Realmente pretendo manter meus papéis por muito tempo,  e investir todo o mês.
Valeu Gente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>)brigada por me ajudar neste assunto. Realmente pretendo manter meus papéis por muito tempo,  e investir todo o mês.<br />
Valeu Gente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael S.</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/04/24/aprenda-a-tirar-proveito-dos-dividendos/#comment-5888</link>
		<dc:creator>Rafael S.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 00:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=609#comment-5888</guid>
		<description>Cesar,

Isso significa que o último dividendo já foi pago. Quer dizer, se você comprar hoje, só receberá dividendo no próximo pagamento, talvés na mesma época de fim de ano como esse último. A data EX realmente não é algo que precisa ser considerado na hora de comprar ações, se o objetivo é segurar as ações por um tempo longo (um ano ou mais por exemplo). Se você acha que o preço da ação está bom agora, vá e compre. Quando o próximo dividendo sair será como um prêmio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cesar,</p>
<p>Isso significa que o último dividendo já foi pago. Quer dizer, se você comprar hoje, só receberá dividendo no próximo pagamento, talvés na mesma época de fim de ano como esse último. A data EX realmente não é algo que precisa ser considerado na hora de comprar ações, se o objetivo é segurar as ações por um tempo longo (um ano ou mais por exemplo). Se você acha que o preço da ação está bom agora, vá e compre. Quando o próximo dividendo sair será como um prêmio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cesar</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/04/24/aprenda-a-tirar-proveito-dos-dividendos/#comment-5887</link>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 00:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=609#comment-5887</guid>
		<description>olá eu tenho uma duvida um papel especifico (KARSTEN-PN/CTKA4) tem a data ex em 13/12/2007, hoje é 20/07/2008, quer dizer que se eu comprar esses papeis hoje não terei mais direito ao dividendo, ou quando terei esse direito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá eu tenho uma duvida um papel especifico (KARSTEN-PN/CTKA4) tem a data ex em 13/12/2007, hoje é 20/07/2008, quer dizer que se eu comprar esses papeis hoje não terei mais direito ao dividendo, ou quando terei esse direito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
