<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Qual o seu Índice de Endividamento Pessoal?</title>
	<atom:link href="http://dinheirama.com/blog/2008/05/19/qual-o-seu-indice-de-endividamento-pessoal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinheirama.com/blog/2008/05/19/qual-o-seu-indice-de-endividamento-pessoal/</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 21:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Drielle</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/05/19/qual-o-seu-indice-de-endividamento-pessoal/#comment-6066</link>
		<dc:creator>Drielle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=648#comment-6066</guid>
		<description>Puts eu to com 80% da minha renda e não tem omo eu diminuir jah fiz de td. Preciso de um emprego q eu ganhe mais.Soh a faculdade é 48 % da minha renda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puts eu to com 80% da minha renda e não tem omo eu diminuir jah fiz de td. Preciso de um emprego q eu ganhe mais.Soh a faculdade é 48 % da minha renda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Márcia Cristina</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/05/19/qual-o-seu-indice-de-endividamento-pessoal/#comment-6065</link>
		<dc:creator>Márcia Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 21:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=648#comment-6065</guid>
		<description>Quero fazer muito meu trabaho de conclusão de curso  a respeito deste assunto, tem alguem que pode me ajudar?
Com artigos, comentários a algo a respeito?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quero fazer muito meu trabaho de conclusão de curso  a respeito deste assunto, tem alguem que pode me ajudar?<br />
Com artigos, comentários a algo a respeito?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wilson R Silva</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/05/19/qual-o-seu-indice-de-endividamento-pessoal/#comment-6064</link>
		<dc:creator>Wilson R Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 23:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=648#comment-6064</guid>
		<description>Neste caluclos consieramos apenas dividas como prestação do carro,casa, consórcio ou qualquer outro bem, ou incluimos também faculdade, luz,telefone condominio etc?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neste caluclos consieramos apenas dividas como prestação do carro,casa, consórcio ou qualquer outro bem, ou incluimos também faculdade, luz,telefone condominio etc?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jr</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/05/19/qual-o-seu-indice-de-endividamento-pessoal/#comment-6062</link>
		<dc:creator>Jr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 13:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=648#comment-6062</guid>
		<description>Nanci,
o pior é q as despesas aumentam mais q a renda e acabarao por passar de 100%, minha mae conseguiu &quot;sair&quot; das dividas trocando empréstimos com taxas altas por outros com taxas mais baixas, teve q tirar meu irmao da escola particular por 2 anos mas hj ele está numa melhor e ela nao precisa mais de emprestimos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nanci,<br />
o pior é q as despesas aumentam mais q a renda e acabarao por passar de 100%, minha mae conseguiu &#8220;sair&#8221; das dividas trocando empréstimos com taxas altas por outros com taxas mais baixas, teve q tirar meu irmao da escola particular por 2 anos mas hj ele está numa melhor e ela nao precisa mais de emprestimos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nanci</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/05/19/qual-o-seu-indice-de-endividamento-pessoal/#comment-6061</link>
		<dc:creator>Nanci</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 20:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=648#comment-6061</guid>
		<description>Deus!!! o meu é de 97,31% como sair desta??? São três filhos em idade escolar de ensino médio a pré-escola, casa financiada e tudo incluso nas contas, até o cafézinho, não sei o que posso cortar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deus!!! o meu é de 97,31% como sair desta??? São três filhos em idade escolar de ensino médio a pré-escola, casa financiada e tudo incluso nas contas, até o cafézinho, não sei o que posso cortar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fabio moraes</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/05/19/qual-o-seu-indice-de-endividamento-pessoal/#comment-6063</link>
		<dc:creator>fabio moraes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 02:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=648#comment-6063</guid>
		<description>ahhh...
83%...
humm...

não é nada bonito, já que que as dívidas são de 4 dígitos antes da vírgula.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahhh&#8230;<br />
83%&#8230;<br />
humm&#8230;</p>
<p>não é nada bonito, já que que as dívidas são de 4 dígitos antes da vírgula.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Conrado Navarro</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/05/19/qual-o-seu-indice-de-endividamento-pessoal/#comment-6060</link>
		<dc:creator>Conrado Navarro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 20:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=648#comment-6060</guid>
		<description>&lt;b&gt;Lucas&lt;/b&gt;, &lt;b&gt;Tiago&lt;/b&gt; e &lt;b&gt;Paulo&lt;/b&gt;, obrigado pela visita e pelo comentário.

Para o exemplo e percentual, as dívidas a serem consideradas são todas aquelas de médio e(ou) longo prazo. Claro, isso é um exemplo, mas pensem de outra forma: calculem tirando e colocando certas dívidas (mesmo as de curto prazo) e vão encontrar aquelas que realmente atrapalham e elevam o índice. Com essa ferramenta, fica fácil observar que pontos do orçamento devem ser atacados.

Grande abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Lucas</b>, <b>Tiago</b> e <b>Paulo</b>, obrigado pela visita e pelo comentário.</p>
<p>Para o exemplo e percentual, as dívidas a serem consideradas são todas aquelas de médio e(ou) longo prazo. Claro, isso é um exemplo, mas pensem de outra forma: calculem tirando e colocando certas dívidas (mesmo as de curto prazo) e vão encontrar aquelas que realmente atrapalham e elevam o índice. Com essa ferramenta, fica fácil observar que pontos do orçamento devem ser atacados.</p>
<p>Grande abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Nogarol</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/05/19/qual-o-seu-indice-de-endividamento-pessoal/#comment-6059</link>
		<dc:creator>Paulo Nogarol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 19:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=648#comment-6059</guid>
		<description>Tenho a mesma dúvida do Tiago!

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho a mesma dúvida do Tiago!<br />
 <img src='http://dinheirama.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago dos Santos</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/05/19/qual-o-seu-indice-de-endividamento-pessoal/#comment-6058</link>
		<dc:creator>Tiago dos Santos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=648#comment-6058</guid>
		<description>Se eu fiz as contas certas, estou entre 60% e 70% de endividamento :-o. Mas só tenho uma dúvida, são só as dívidas fixas que entram nessa conta, ou entram também conta de telefone, água, energia, lanchinho, passeios???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se eu fiz as contas certas, estou entre 60% e 70% de endividamento <img src='http://dinheirama.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':-o' class='wp-smiley' /> . Mas só tenho uma dúvida, são só as dívidas fixas que entram nessa conta, ou entram também conta de telefone, água, energia, lanchinho, passeios???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas Ferreira</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/05/19/qual-o-seu-indice-de-endividamento-pessoal/#comment-6057</link>
		<dc:creator>Lucas Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=648#comment-6057</guid>
		<description>Nossa 53% to precisando da uma maneirada =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa 53% to precisando da uma maneirada =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

