<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Inflação: definição e glossário para leigos</title>
	<atom:link href="http://dinheirama.com/blog/2008/07/15/inflacao-definicao-e-glossario-para-leigos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinheirama.com/blog/2008/07/15/inflacao-definicao-e-glossario-para-leigos/</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Leônidas</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/07/15/inflacao-definicao-e-glossario-para-leigos/#comment-6568</link>
		<dc:creator>Leônidas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 19:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=727#comment-6568</guid>
		<description>Texto muito bom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Texto muito bom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/07/15/inflacao-definicao-e-glossario-para-leigos/#comment-6567</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 04:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=727#comment-6567</guid>
		<description>muito bom! liguagem acessível e objetiva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom! liguagem acessível e objetiva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carolina</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/07/15/inflacao-definicao-e-glossario-para-leigos/#comment-6566</link>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=727#comment-6566</guid>
		<description>Gostei muito do artigo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito do artigo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ROSANGELA SANTOS</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/07/15/inflacao-definicao-e-glossario-para-leigos/#comment-6565</link>
		<dc:creator>ROSANGELA SANTOS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 23:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=727#comment-6565</guid>
		<description>Por favor gostaria muito que algem me explicasse o que sistema SAP, FRETE CIF E FOB.
Obrigada .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor gostaria muito que algem me explicasse o que sistema SAP, FRETE CIF E FOB.<br />
Obrigada .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neto</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/07/15/inflacao-definicao-e-glossario-para-leigos/#comment-6564</link>
		<dc:creator>Neto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=727#comment-6564</guid>
		<description>Por favor, se puderem me auxiliar, agradeço muito.

Preciso saber a definição para CHOQUE DE RESERVA?

Crato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor, se puderem me auxiliar, agradeço muito.</p>
<p>Preciso saber a definição para CHOQUE DE RESERVA?</p>
<p>Crato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/07/15/inflacao-definicao-e-glossario-para-leigos/#comment-6563</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=727#comment-6563</guid>
		<description>se possivel me  dar uma bao informação sobre esta tema:«o impacto de preço  na inflação do mercado».me pediram aquilo na escola e um trabalho  investigativo.porfavor me ajude.obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se possivel me  dar uma bao informação sobre esta tema:«o impacto de preço  na inflação do mercado».me pediram aquilo na escola e um trabalho  investigativo.porfavor me ajude.obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vale a pena ler de novo&#8230; &#124; Vivendo e aprendendo sempre...</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/07/15/inflacao-definicao-e-glossario-para-leigos/#comment-6561</link>
		<dc:creator>Vale a pena ler de novo&#8230; &#124; Vivendo e aprendendo sempre...</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 16:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=727#comment-6561</guid>
		<description>[...] Para quem é mais jovem e não sabe nada sobre a tal da &#8220;inflação&#8221; que vem sendo destaque dos noticiários destes últimos dias, o Navarro lá no DInheirama, fala de forma simples a respeito de algo que até hoje é motivo de trauma em nossos pais e avós, a inflação. Leia o post &#8220;Inflação: definição e glossário para leigos&#8220;. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para quem é mais jovem e não sabe nada sobre a tal da &#8220;inflação&#8221; que vem sendo destaque dos noticiários destes últimos dias, o Navarro lá no DInheirama, fala de forma simples a respeito de algo que até hoje é motivo de trauma em nossos pais e avós, a inflação. Leia o post &#8220;Inflação: definição e glossário para leigos&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/07/15/inflacao-definicao-e-glossario-para-leigos/#comment-6562</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 04:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=727#comment-6562</guid>
		<description>TENHO UMA DÚVIDA: SABERIAM ME RESPONDER?
Ok, entendi. Recapitulando: 1) quando há um aumento na demanda de consumo (população consumindo mais) e a produtividade fica estacionária, há um aumento nos preços dos produtos e serviços = inflação. 2) O governo tentar frear a inflação aumentando os juros, ou seja, tenta diminuir o consumo deixando o crédito mais caro. 3) O índice INPC retrata a alta dos preços ao consumidor, na faixa mais pobre da pop. (renda familiar entre 1 a 6 salários mínimos). É atraves do INPC que o salário mínimo é corrigido, certo? Aí que está: a correção do salário mínimo (aumento dele) vai aumentar o poder de consumo da pop. Mas aí dá inflação e para evitá-la o governo vai lá e CREU: dificulta o consumo, jogando os juros lá nas nuvens. ISSO VIRA UM CÍRCULO VOCIOSO... Sinceramente, não faz sentido pra mim…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TENHO UMA DÚVIDA: SABERIAM ME RESPONDER?<br />
Ok, entendi. Recapitulando: 1) quando há um aumento na demanda de consumo (população consumindo mais) e a produtividade fica estacionária, há um aumento nos preços dos produtos e serviços = inflação. 2) O governo tentar frear a inflação aumentando os juros, ou seja, tenta diminuir o consumo deixando o crédito mais caro. 3) O índice INPC retrata a alta dos preços ao consumidor, na faixa mais pobre da pop. (renda familiar entre 1 a 6 salários mínimos). É atraves do INPC que o salário mínimo é corrigido, certo? Aí que está: a correção do salário mínimo (aumento dele) vai aumentar o poder de consumo da pop. Mas aí dá inflação e para evitá-la o governo vai lá e CREU: dificulta o consumo, jogando os juros lá nas nuvens. ISSO VIRA UM CÍRCULO VOCIOSO&#8230; Sinceramente, não faz sentido pra mim…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/07/15/inflacao-definicao-e-glossario-para-leigos/#comment-6560</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 03:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=727#comment-6560</guid>
		<description>Nossa! Artigo extremamente útil e esclarecedor! Pude compreender melhor sobre a inflação e os principais índices praticados. Parabéns!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa! Artigo extremamente útil e esclarecedor! Pude compreender melhor sobre a inflação e os principais índices praticados. Parabéns!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2008/07/15/inflacao-definicao-e-glossario-para-leigos/#comment-6559</link>
		<dc:creator>Fábio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 13:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=727#comment-6559</guid>
		<description>Excelente!

É incrível como eu até hoje nunca soube direito o que é a dita inflação. Agora pronto, entendi de uma vez por todas.

Parabéns pelo ótimo conteúdo como sempre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente!</p>
<p>É incrível como eu até hoje nunca soube direito o que é a dita inflação. Agora pronto, entendi de uma vez por todas.</p>
<p>Parabéns pelo ótimo conteúdo como sempre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

