<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Dinheirama bicampeão e análises de soluções de controle financeiro</title>
	<atom:link href="http://dinheirama.com/blog/2009/01/26/dinheirama-bicampeao-e-analises-de-solucoes-de-controle-financeiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinheirama.com/blog/2009/01/26/dinheirama-bicampeao-e-analises-de-solucoes-de-controle-financeiro/</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 21:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Avaliação: Contas On-Line &#124; insiderNews</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2009/01/26/dinheirama-bicampeao-e-analises-de-solucoes-de-controle-financeiro/#comment-8371</link>
		<dc:creator>Avaliação: Contas On-Line &#124; insiderNews</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 23:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=1757#comment-8371</guid>
		<description>[...] da estréia das avaliações de ferramentas de controle financeiro. A idéia, como adiantamos em um artigo preliminar com a apresentação dos critérios, é oferecer aos leitores nossas impressões a respeito das muitas alternativas disponíveis hoje [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da estréia das avaliações de ferramentas de controle financeiro. A idéia, como adiantamos em um artigo preliminar com a apresentação dos critérios, é oferecer aos leitores nossas impressões a respeito das muitas alternativas disponíveis hoje [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Avaliação: Contas On-Line &#124; Dinheirama - Economia, Investimentos e Educação Financeira ao alcance de todos</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2009/01/26/dinheirama-bicampeao-e-analises-de-solucoes-de-controle-financeiro/#comment-8370</link>
		<dc:creator>Avaliação: Contas On-Line &#124; Dinheirama - Economia, Investimentos e Educação Financeira ao alcance de todos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 13:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=1757#comment-8370</guid>
		<description>[...] da estréia das avaliações de ferramentas de controle financeiro. A idéia, como adiantamos em um artigo preliminar com a apresentação dos critérios, é oferecer aos leitores nossas impressões a respeito das muitas alternativas disponíveis hoje [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da estréia das avaliações de ferramentas de controle financeiro. A idéia, como adiantamos em um artigo preliminar com a apresentação dos critérios, é oferecer aos leitores nossas impressões a respeito das muitas alternativas disponíveis hoje [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reinaldo Domingos</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2009/01/26/dinheirama-bicampeao-e-analises-de-solucoes-de-controle-financeiro/#comment-8369</link>
		<dc:creator>Reinaldo Domingos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 05:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=1757#comment-8369</guid>
		<description>Caro amigo Conrado e mediadores do Dinheirama, quero em nome do DiSOP Instituto de Educação Financeira www.disop.com.br parabenizar pelo &quot;bi&quot; e tenho certeza que o trí está muito perto de ser alcançado, visto que trata-se de um Blog com muita credibilidade e seriedade e para tanto nós do Instituto DiSOP de Educação Financeira nos orgulhamos de pertencer a esta comunidade de tão elevado padrão de qualidade

Aproveito para indicar e recomendar o site que está ajudando muitas pessoas principalmente as endividadas e não endividadas: www.livre-se-das-dividas.com.br

Abraços a todos e tenham todos um excelente inicio de ano com muita saude física, espiritual e financeira

Reinaldo Domingos
educador e terapeuta financeiro
reinaldo@disop.com.br
www.disop.com.br
011 - 3177 7800</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro amigo Conrado e mediadores do Dinheirama, quero em nome do DiSOP Instituto de Educação Financeira <a href="http://www.disop.com.br" rel="nofollow">http://www.disop.com.br</a> parabenizar pelo &#8220;bi&#8221; e tenho certeza que o trí está muito perto de ser alcançado, visto que trata-se de um Blog com muita credibilidade e seriedade e para tanto nós do Instituto DiSOP de Educação Financeira nos orgulhamos de pertencer a esta comunidade de tão elevado padrão de qualidade</p>
<p>Aproveito para indicar e recomendar o site que está ajudando muitas pessoas principalmente as endividadas e não endividadas: <a href="http://www.livre-se-das-dividas.com.br" rel="nofollow">http://www.livre-se-das-dividas.com.br</a></p>
<p>Abraços a todos e tenham todos um excelente inicio de ano com muita saude física, espiritual e financeira</p>
<p>Reinaldo Domingos<br />
educador e terapeuta financeiro<br />
<a href="mailto:reinaldo@disop.com.br">reinaldo@disop.com.br</a><br />
<a href="http://www.disop.com.br" rel="nofollow">http://www.disop.com.br</a><br />
011 &#8211; 3177 7800</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edmar Junior</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2009/01/26/dinheirama-bicampeao-e-analises-de-solucoes-de-controle-financeiro/#comment-8368</link>
		<dc:creator>Edmar Junior</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 11:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=1757#comment-8368</guid>
		<description>Conrado e Arnaldo R. Silva Jr. eu também utilizo o Microsoft Money 99, é impressionante como até hoje o sistema atende perfeitamente minhas necessidades, mesmo sem qualquer atualização desde que a Microsoft parou de comercializar no Brasil. Espero que um dia a Microsoft relance o sistema por aqui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conrado e Arnaldo R. Silva Jr. eu também utilizo o Microsoft Money 99, é impressionante como até hoje o sistema atende perfeitamente minhas necessidades, mesmo sem qualquer atualização desde que a Microsoft parou de comercializar no Brasil. Espero que um dia a Microsoft relance o sistema por aqui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arnaldo R. Silva Jr.</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2009/01/26/dinheirama-bicampeao-e-analises-de-solucoes-de-controle-financeiro/#comment-8367</link>
		<dc:creator>Arnaldo R. Silva Jr.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 00:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=1757#comment-8367</guid>
		<description>Caro Conrado,
Estou escrevendo pela primeira vez no &quot;Dinheirama&quot;, o que é uma honra.
Este web site está em &quot;meus favoritos&quot; desde que o descobri, a questão de 6 meses.
Fiz uma promessa, a mim mesmo, de divulgar o máximo possível a idéia da Microsoft relançar no Brasil o Money.
Fomos &quot;esquecidos&quot; pela Microsoft desde 1999, última versão do MS Money Brasil.
Uso esta ferramenta até hoje. Merecemos ter a mesma disponível aqui no Brasil. É um poderosíssimo gerenciador financeiro pessoal, e fica anos-luz de distância de planilhas e aplicativos de controle de finanças.
Seus relatórios de múltiplas opções, envolvendo investimentos, orçamento e contas, fazem do MS Money uma verdadeira &quot;mandala&quot; a aconselhar e orientar nossas vidas.
Portanto, seus comentários e análises, referindo-se à última versão brasileira (99), serão muito bem vindos.
Um grande abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Conrado,<br />
Estou escrevendo pela primeira vez no &#8220;Dinheirama&#8221;, o que é uma honra.<br />
Este web site está em &#8220;meus favoritos&#8221; desde que o descobri, a questão de 6 meses.<br />
Fiz uma promessa, a mim mesmo, de divulgar o máximo possível a idéia da Microsoft relançar no Brasil o Money.<br />
Fomos &#8220;esquecidos&#8221; pela Microsoft desde 1999, última versão do MS Money Brasil.<br />
Uso esta ferramenta até hoje. Merecemos ter a mesma disponível aqui no Brasil. É um poderosíssimo gerenciador financeiro pessoal, e fica anos-luz de distância de planilhas e aplicativos de controle de finanças.<br />
Seus relatórios de múltiplas opções, envolvendo investimentos, orçamento e contas, fazem do MS Money uma verdadeira &#8220;mandala&#8221; a aconselhar e orientar nossas vidas.<br />
Portanto, seus comentários e análises, referindo-se à última versão brasileira (99), serão muito bem vindos.<br />
Um grande abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TioP</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2009/01/26/dinheirama-bicampeao-e-analises-de-solucoes-de-controle-financeiro/#comment-8366</link>
		<dc:creator>TioP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=1757#comment-8366</guid>
		<description>Parabéns Dinheirama! Navarro para presidente em 2010!! hehehe

Avaliaem o Grana Forte ( http://www.granaforte.com.br ) e também o AceMoney ( http://www.mechcad.net/products/acemoney/ ) . Abraços!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns Dinheirama! Navarro para presidente em 2010!! hehehe</p>
<p>Avaliaem o Grana Forte ( <a href="http://www.granaforte.com.br" rel="nofollow">http://www.granaforte.com.br</a> ) e também o AceMoney ( <a href="http://www.mechcad.net/products/acemoney/" rel="nofollow">http://www.mechcad.net/products/acemoney/</a> ) . Abraços!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Parucker</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2009/01/26/dinheirama-bicampeao-e-analises-de-solucoes-de-controle-financeiro/#comment-8365</link>
		<dc:creator>Parucker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=1757#comment-8365</guid>
		<description>Olá.
Parabéns pela vitória do BBB.
Sou desenvolvedor e estou construindo meu próprio software de controle financeiro. Fiz isso por não achar nenhum software compatível com minhas necessidades e forma de trabalhar.
Hoje ainda falta nele a parte de consultas e relatórios. Vou tentar dar um gás pra termina-lo o quanto antes e enviar para avaliação de vocês.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá.<br />
Parabéns pela vitória do BBB.<br />
Sou desenvolvedor e estou construindo meu próprio software de controle financeiro. Fiz isso por não achar nenhum software compatível com minhas necessidades e forma de trabalhar.<br />
Hoje ainda falta nele a parte de consultas e relatórios. Vou tentar dar um gás pra termina-lo o quanto antes e enviar para avaliação de vocês.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Castro</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2009/01/26/dinheirama-bicampeao-e-analises-de-solucoes-de-controle-financeiro/#comment-8364</link>
		<dc:creator>Daniel Castro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 22:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=1757#comment-8364</guid>
		<description>Parabéns a equipe dinheirama, vcs estão todos de parabéns pelo prêmio conquistado ! E rumo ao tricampeonato !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns a equipe dinheirama, vcs estão todos de parabéns pelo prêmio conquistado ! E rumo ao tricampeonato !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matteo</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2009/01/26/dinheirama-bicampeao-e-analises-de-solucoes-de-controle-financeiro/#comment-8363</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 12:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=1757#comment-8363</guid>
		<description>Parabéns a equipe dinheirama. o blog realmente é nota 10!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns a equipe dinheirama. o blog realmente é nota 10!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edmar Junior</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2009/01/26/dinheirama-bicampeao-e-analises-de-solucoes-de-controle-financeiro/#comment-8362</link>
		<dc:creator>Edmar Junior</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 12:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=1757#comment-8362</guid>
		<description>Conrado e equipe do Dinheirama

Parabéns pelo prêmio conquistado no Best Blogs Brazil.
Parabenizo também por esta iniciativa de avaliar as opções de gestão financeira pessoal, sem dúvida alguma será de grande utilidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conrado e equipe do Dinheirama</p>
<p>Parabéns pelo prêmio conquistado no Best Blogs Brazil.<br />
Parabenizo também por esta iniciativa de avaliar as opções de gestão financeira pessoal, sem dúvida alguma será de grande utilidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

