<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Investidores de olho na Selic: poupança ganha adeptos!</title>
	<atom:link href="http://dinheirama.com/blog/2009/06/18/investidores-de-olho-na-selic-poupanca-ganha-adeptos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinheirama.com/blog/2009/06/18/investidores-de-olho-na-selic-poupanca-ganha-adeptos/</link>
	<description>por Conrado Navarro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 18:56:43 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Plano Real: passado e futuro de um país em crescimento &#124; Dinheirama - Economia, Investimentos e Educação Financeira ao alcance de todos</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2009/06/18/investidores-de-olho-na-selic-poupanca-ganha-adeptos/comment-page-1/#comment-6022</link>
		<dc:creator>Plano Real: passado e futuro de um país em crescimento &#124; Dinheirama - Economia, Investimentos e Educação Financeira ao alcance de todos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 00:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=2467#comment-6022</guid>
		<description>[...] no campo dos investimentos A taxa básica de juros da economia, conhecida como Selic, está no patamar mais baixo de sua história: 9,25% ao ano. Os investidores, que antes tinham rentabilidade de dois dígitos garantida, começam [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no campo dos investimentos A taxa básica de juros da economia, conhecida como Selic, está no patamar mais baixo de sua história: 9,25% ao ano. Os investidores, que antes tinham rentabilidade de dois dígitos garantida, começam [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Savi</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2009/06/18/investidores-de-olho-na-selic-poupanca-ganha-adeptos/comment-page-1/#comment-6021</link>
		<dc:creator>André Savi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=2467#comment-6021</guid>
		<description>Desculpa, confundi!
o valor inicial do fundo rio bravo é 1000 reais
da geracao futuro é 100 reais msm, assim como o sertek relatou, perdao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desculpa, confundi!<br />
o valor inicial do fundo rio bravo é 1000 reais<br />
da geracao futuro é 100 reais msm, assim como o sertek relatou, perdao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2009/06/18/investidores-de-olho-na-selic-poupanca-ganha-adeptos/comment-page-1/#comment-6020</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 01:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=2467#comment-6020</guid>
		<description>&quot;Não aceite nada menos do que 97% se o seu dinheiro for passar mais de três meses aplicados e se você tiver pelo menos uns R$ 5.000,00 para aplicar.&quot;
Vendo isto escrito assim, fica parecendo que é fácil negociar no banco. Por onde começo? Os gerentes muitas vezes se motram totalmente inflexíveis e apenas apresentam os produtos bancários tabelados, como se a negociação de taxas e rendimentos fossem proibidas. No Itaú, o CDB progressivo foi o melhor que consegui com R$ 35.000, e por este artigo é um mal negócio. A pergunta é: como negociar no banco para conseguir um melhor investimento?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>"Não aceite nada menos do que 97% se o seu dinheiro for passar mais de três meses aplicados e se você tiver pelo menos uns R$ 5.000,00 para aplicar."<br />
Vendo isto escrito assim, fica parecendo que é fácil negociar no banco. Por onde começo? Os gerentes muitas vezes se motram totalmente inflexíveis e apenas apresentam os produtos bancários tabelados, como se a negociação de taxas e rendimentos fossem proibidas. No Itaú, o CDB progressivo foi o melhor que consegui com R$ 35.000, e por este artigo é um mal negócio. A pergunta é: como negociar no banco para conseguir um melhor investimento?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: REGINALDO SOARES</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2009/06/18/investidores-de-olho-na-selic-poupanca-ganha-adeptos/comment-page-1/#comment-6019</link>
		<dc:creator>REGINALDO SOARES</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=2467#comment-6019</guid>
		<description>Conrado,
Parabéns pelo livro. A Saraiva colocou com destaque, ein? Se tiver lançamento no Rio com a sua presença me informe ok?? Sucesso para sua carreira.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conrado,<br />
Parabéns pelo livro. A Saraiva colocou com destaque, ein? Se tiver lançamento no Rio com a sua presença me informe ok?? Sucesso para sua carreira.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog do Beto - Educação e Comentários sobre o Sistema Financeiro e Finanças Pessoais &#187; Blog Archives &#187; Mini Classificação Fundos DI para Poupadores até R$ 1.000</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2009/06/18/investidores-de-olho-na-selic-poupanca-ganha-adeptos/comment-page-1/#comment-6018</link>
		<dc:creator>Blog do Beto - Educação e Comentários sobre o Sistema Financeiro e Finanças Pessoais &#187; Blog Archives &#187; Mini Classificação Fundos DI para Poupadores até R$ 1.000</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 11:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=2467#comment-6018</guid>
		<description>[...] valor. Quem quiser me ajudar e mandar novas informações, como estes comentários na postagem do Dinheirama, do meu amigo Conrado Navarro, por favor, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] valor. Quem quiser me ajudar e mandar novas informações, como estes comentários na postagem do Dinheirama, do meu amigo Conrado Navarro, por favor, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2009/06/18/investidores-de-olho-na-selic-poupanca-ganha-adeptos/comment-page-1/#comment-6016</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 02:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=2467#comment-6016</guid>
		<description>Insisto em dizer que a renda fixa pós-fixada fica menos atrativa. Quem contratou a pré-fixada lá atrás se deu bem....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Insisto em dizer que a renda fixa pós-fixada fica menos atrativa. Quem contratou a pré-fixada lá atrás se deu bem....</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sertek</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2009/06/18/investidores-de-olho-na-selic-poupanca-ganha-adeptos/comment-page-1/#comment-6017</link>
		<dc:creator>Sertek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 20:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=2467#comment-6017</guid>
		<description>André, o inicial da Geração Futuro é de 100,00.

Estou pensando em ir pra lá...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>André, o inicial da Geração Futuro é de 100,00.</p>
<p>Estou pensando em ir pra lá...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Savi</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2009/06/18/investidores-de-olho-na-selic-poupanca-ganha-adeptos/comment-page-1/#comment-6015</link>
		<dc:creator>André Savi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=2467#comment-6015</guid>
		<description>existe um fundo di q cobra 0,35% de taxa de administracao, rio bravo, eh o nome do fundo, http://www.riobravo.com.br,  vcs ja ouviram falar? alguem tem dinheiro investido nele?

e tem um da geracao futuro q cobra 0,60%, mais somente para aplicacoes iniciais de mil reais!

abraco a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>existe um fundo di q cobra 0,35% de taxa de administracao, rio bravo, eh o nome do fundo, <a href="http://www.riobravo.com.br" rel="nofollow">http://www.riobravo.com.br</a>,  vcs ja ouviram falar? alguem tem dinheiro investido nele?</p>
<p>e tem um da geracao futuro q cobra 0,60%, mais somente para aplicacoes iniciais de mil reais!</p>
<p>abraco a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Paula</title>
		<link>http://dinheirama.com/blog/2009/06/18/investidores-de-olho-na-selic-poupanca-ganha-adeptos/comment-page-1/#comment-6014</link>
		<dc:creator>Ana Paula</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dinheirama.com/blog/?p=2467#comment-6014</guid>
		<description>O artigo está bem claro!
Parabéns!
Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O artigo está bem claro!<br />
Parabéns!<br />
Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
