O BTG Pactual sugere uma operação de day trade para esta sexta-feira (01) envolvendo as ações da Braskem (BRKM5), Cyrela (CYRE3), Rede D’or (RDOR3), IRB(Re) (IRBR3), 3R Petroleum (RRRP3) e Ultrapar (UGPA3).
Assessores e consultores de investimentos ganham R$ 15.000/mês; saiba como seguir carreira
A recomendação foi realizada pelos analistas Lucas Claro, Lucas Costa e Otto Sparenberg.
Compra
Código | Entrada | Parcial | Objetivo | Stop | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKM5 | 21,06 | 21,6 | 2,56% | 21,8 | 3,51% | 20,63 | -2,04% |
CYRE3 | 24,08 | 24,58 | 2,08% | 24,87 | 3,28% | 23,72 | -1,50% |
RDOR3 | 25,42 | 25,88 | 1,81% | 26,23 | 3,19% | 25,04 | -1,49% |
Venda
Código | Entrada | Parcial | Objetivo | Stop | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBR3 | 38,53 | 37,7 | 2,15% | 37,37 | 3,01% | 39,33 | -2,08% |
RRRP3 | 27,85 | 27,21 | 2,30% | 27,01 | 3,02% | 28,33 | -1,72% |
UGPA3 | 28,94 | 28,26 | 2,35% | 28,02 | 3,18% | 29,44 | -1,73% |
Metodologia
Ativo com compra sugerida que tenha a abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha a abertura do dia abaixo do ponto de entrada. Ao atingir a parcial a operação deve ser reduzida em 50% e o stop ajustado para o ponto de entrada.
O Stop só deve ser considerado após a abertura de posição. A cotação durante o pregão nesse ponto (stop sugerido), sem que a operação esteja aberta não a invalida.