O BTG Pactual sugere uma operação de day trade para esta segunda-feira (22) envolvendo as ações da Cemig (CMIG4), JBS (JBSS3), Weg (WEGE3), Azul (AZUL4), MRV (MRVE3) e Vibra (VBBR3).
Compra
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIG4 | 13,14 | 13,44 | 2,28% | 13,74 | 4,57% | 12,94 | -1,55% |
JBSS3 | 22,55 | 22,96 | 1,80% | 23,24 | 3,07% | 22,29 | -1,14% |
WEGE3 | 39,03 | 39,69 | 1,69% | 40,40 | 3,51% | 38,41 | -1,59% |
Venda
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZUL4 | 9,84 | 9,51 | 3,35% | 9,26 | 5,89% | 10,02 | -1,83% |
MRVE3 | 6,41 | 6,14 | 4,21% | 5,91 | 7,87% | 6,49 | -1,26% |
VBBR3 | 23,14 | 22,51 | 2,71% | 22,00 | 4,93% | 23,52 | -1,64% |
Metodologia
Ativo com compra sugerida que tenha a abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha a abertura do dia abaixo do ponto de entrada.
Ao atingir aparcial a operação deve ser reduzida em 50% e o stop ajustado para o ponto de entrada. O Stop só deve ser considerado após a abertura de posição.