O BTG Pactual sugere uma operação de day trade para esta quinta-feira (02) envolvendo as ações da Embraer (EMBR3), Petrobras (PETR4), Weg (WEGE3), Braskem (BRKM5), Lojas Renner (LREN3) e Yduqs (YDUQ3).
Compra
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBR3 | 33,51 | 34,10 | 1,76% | 34,52 | 3,01% | 32,98 | -1,58% |
PETR4 | 42,19 | 42,90 | 1,68% | 43,58 | 3,29% | 41,58 | -1,45% |
WEGE3 | 39,58 | 39,98 | 1,01% | 40,48 | 2,27% | 39,20 | -0,96% |
Venda
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKM5 | 21,14 | 20,66 | 2,27% | 20,42 | 3,41% | 21,48 | -1,61% |
LREN3 | 15,27 | 15,01 | 1,70% | 14,76 | 3,34% | 1,53 | -1,70% |
YDUQ3 | 14,45 | 14,12 | 2,28% | 14,01 | 3,04% | 14,72 | -1,87% |
Metodologia
Ativo com compra sugerida que tenha a abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha a abertura do dia abaixo do ponto de entrada. Ao atingir a parcial a operação deve ser reduzida em 50% e o stop ajustado para o ponto de entrada.
O Stop só deve ser considerado após a abertura de posição. A cotação durante o pregão nesse ponto (stop sugerido), sem que a operação esteja aberta não a invalida.