O cenário de incertezas cada vez maiores tem impulsionado novamente as rentabilidades oferecidas pelos ativos de renda fixa, em especial debêntures e títulos públicos atrelados ao IPCA.
Muitos investidores estão aproveitando o momento para aumentar suas posições em títulos indexados à inflação, em um ambiente onde as taxas de juros reais superam os 6%.
Conforme levantamento da Quantum, repercutido amplamente pelo mercado, os títulos do tesouro IPCA+ só ofereceram retornos reais iguais ou superiores a 6%, em média, em apenas 24,3% das sessões nos últimos 10 anos.
Outro efeito desse aumento nas taxas de juros é observado no desempenho dos títulos no mercado secundário.
Com a emissão de novos títulos oferecendo taxas superiores, a tendência é que os títulos anteriormente emitidos percam valor.
Isso ocorre porque os investidores preferem títulos mais novos que oferecem melhores rendimentos, levando à desvalorização dos títulos antigos.
Títulos públicos vs. debêntures: onde estão os maiores retornos?
A Quantum levantou o desempenho dos principais índices que medem a performance de títulos públicos e debêntures em quatro janelas: na última semana, no mês de junho, no ano de 2024 e nos últimos 12 meses.
A lista de índices contempla:
- IDA LIQ-GERAL: mede o desempenho geral das debêntures líquidas no mercado.
- IDA LIQ-IPCA Infraestrutura: mede o desempenho das debêntures atreladas ao IPCA e relacionadas à infraestrutura.
- IDA LIQ-IPCA: mede o desempenho das debêntures indexadas ao IPCA.
- IDA LIQ-DI: mede o desempenho das debêntures atreladas à taxa DI.
- IRF-M: mede o desempenho dos títulos públicos prefixados.
- IMA-S: mede o desempenho dos títulos públicos atrelados à Selic.
- IMA-B: mede o desempenho dos títulos públicos indexados ao IPCA.
O retrato confirma a tendência: os títulos indexados ao IPCA passam por desvalorização nos recortes mais curtos, tanto no caso dos títulos públicos quanto em debêntures.
Os retornos têm como fechamento o dia 14/06/2024.
Veja:
Retorno Debêntures x Títulos Públicos | ||||
---|---|---|---|---|
nome | 5 dias | Mês | Ano | 12 Meses |
IMA-B | -0,17% | -0,81% | -0,94% | 4,96% |
IMA-S | 0,20% | 0,40% | 4,90% | 12,12% |
IRF-M | 0,45% | -0,11% | 1,69% | 9,42% |
IDA LIQ-DI | 0,26% | 0,56% | 7,38% | 17,68% |
IDA LIQ-IPCA | -0,11% | -0,64% | 2,49% | 10,23% |
IDA LIQ-IPCA Infraestrutura | -0,10% | -0,63% | 2,52% | 10,29% |
IDA LIQ-GERAL | 0,03% | -0,20% | 3,70% | 12,46% |
Títulos que pagam acima de IPCA + 6% no secundário
A Quantum levantou também quais são os títulos públicos e debêntures indexados ao IPCA que entregam aos investidores retornos reais acima de 6% no mercado secundário.
A taxa indicativa mostra a taxa em que o ativo foi negociado no mercado secundário (com base no preço de negociação e pagamentos futuros) e indica o retorno real que o investidor terá se comprar o papel no mercado secundário e carregar até o vencimento.
Ao todo, 434 debêntures se enquadravam nessas condições. Entre elas, as 10 com as maiores taxas indicativas são:
Nome | Vencimento | Data de Referência | Taxa Indicativa |
---|---|---|---|
CPTM15 – LIGGA TELECOMUNICACOES – 20300915 – IPCA + 8.601% | 15/09/2030 | 19/06/2024 | 11,5764% |
CONX12 – TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPACOES – 20290815 – IPCA + 7.684% | 15/08/2029 | 19/06/2024 | 11,3562% |
AEGP23 – AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES – 20250715 – IPCA + 7.0825% | 15/07/2025 | 19/06/2024 | 10,1909% |
CASN23 – COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN – 20331116 – IPCA + 10.3294% | 16/11/2033 | 19/06/2024 | 10,1083% |
MOVI18 – MOVIDA PARTICIPACOES – 20290615 – IPCA + 8.0525% | 15/06/2029 | 19/06/2024 | 9,9059% |
VAMO34 – VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS – 20311015 – IPCA + 7.69% | 15/10/2031 | 19/06/2024 | 9,6857% |
BRFS31 – BRF – 20260430 – IPCA + 5.5% | 30/04/2026 | 19/06/2024 | 9,6672% |
MVLV16 – MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS – 20280615 – IPCA + 7.1702% | 15/06/2028 | 19/06/2024 | 9,5214% |
VAMO33 – VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS – 20310615 – IPCA + 6.3605% | 15/06/2031 | 19/06/2024 | 9,4311% |
ANET12 – AMERICA NET – 20301115 – IPCA + 8.9619% | 15/11/2030 | 19/06/2024 | 9,1679% |
Já entre os títulos públicos, 15 papéis superam o IPCA + 6%.
Nome | Vencimento | Data de Referência | Taxa Indicativa |
---|---|---|---|
NTN-B 760199 20240815 | 15/08/2024 | 19/06/2024 | 9,8728% |
NTN-B 760199 20250515 | 15/05/2025 | 19/06/2024 | 6,3253% |
NTN-B 760199 20260815 | 15/08/2026 | 19/06/2024 | 6,5770% |
NTN-B 760199 20270515 | 15/05/2027 | 19/06/2024 | 6,5667% |
NTN-B 760199 20280815 | 15/08/2028 | 19/06/2024 | 6,5100% |
NTN-B 760199 20290515 | 15/05/2029 | 19/06/2024 | 6,4229% |
NTN-B 760199 20300815 | 15/08/2030 | 19/06/2024 | 6,3543% |
NTN-B 760199 20320815 | 15/08/2032 | 19/06/2024 | 6,4000% |
NTN-B 760199 20330515 | 15/05/2033 | 19/06/2024 | 6,4053% |
NTN-B 760199 20350515 | 15/05/2035 | 19/06/2024 | 6,3875% |
NTN-B 760199 20400815 | 15/08/2040 | 19/06/2024 | 6,3232% |
NTN-B 760199 20450515 | 15/05/2045 | 19/06/2024 | 6,3727% |
NTN-B 760199 20500815 | 15/08/2050 | 19/06/2024 | 6,3938% |
NTN-B 760199 20550515 | 15/05/2055 | 19/06/2024 | 6,3683% |
NTN-B 760199 20600815 | 15/08/2060 | 19/06/2024 | 6,3983% |
Selic em 10,50% a.a. dá mais fôlego à renda fixa
Nesta quarta-feira (19), o Copom decidiu pela manutenção da taxa Selic no patamar de 10,50% ao ano, freando o ciclo de cortes que teve início em agosto de 2023.
A manutenção já era esperada pelo mercado e reflete um olhar mais cauteloso do Banco Central para os cenários fiscal e inflacionário no país.
Segundo a última atualização do relatório Focus, a expectativa do mercado é que a Selic não mude de patamar até o fim de 2024.
Com a perspectiva de juros elevados por mais tempo, o mercado segue avesso ao risco. Enquanto os títulos de renda fixa oferecem rentabilidades em níveis historicamente altos, os ativos de renda variável enfrentam dificuldades no ano.
O Ibovespa acumula queda de 10,82% em 2024, enquanto o IFIX, benchmark de fundos imobiliários, avança apenas 0,04% no ano até 14/06.