Os CDBs (Certificados de Depósitos Bancários) pós-fixados voltaram a pagar taxas médias menores, se aproximando dos 100% do CDI.
É o que mostra o acompanhamento quinzenal da Quantum, publicado pelo portal InfoMoney, que avaliou os títulos bancários emitidos entre 20 de junho e 4 de julho.
O levantamento também revela um avanço na emissão de CDBs indexados à inflação, na esteira do boom de popularidade dos títulos de renda fixa com esse tipo de rentabilidade.
Confira os principais resultados do estudo:
CDBs prefixados
Os CDBs prefixados entregaram “pouca emoção” no último período analisado, com as taxas vindo um pouco menores do que na quinzena anterior.
Os títulos de seis meses apresentaram um retorno de 9,99% ao ano, em comparação aos 10,08% de 15 dias atrás. Enquanto isso, a taxa média dos prefixados de três anos caiu de 12,40% para 12,25% ao ano.
A estabilidade também reinou no número de títulos emitidos, que passou de 44 para 42 entre as duas últimas quinzenas.
Veja:
Retornos de CDBs prefixados (20/06 a 04/07) | ||||||
Prazo (meses) | Indexador | Taxa mínima | Taxa média | Taxa máxima | Número de títulos | Emissor da maior taxa |
6 | PREFIXADO | 9,85% | 9,99% | 10,15% | 5 | BANCO ABC BRASIL |
12 | PREFIXADO | 10,25% | 10,86% | 11,40% | 8 | SINOSSERRA FINANCEIRA – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
24 | PREFIXADO | 10,80% | 11,34% | 11,70% | 10 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
36 | PREFIXADO | 11,95% | 12,25% | 12,70% | 19 | SINOSSERRA FINANCEIRA – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
Fonte: Quantum Finance
CDBs atrelados à inflação
Os títulos indexados à inflação são os queridinhos do momento no segmento de renda fixa.
Conforme os títulos do tesouro seguem oferecendo taxas maiores, os emissores de CDBs tentam manter a atratividade dos títulos bancários elevando suas rentabilidades também.
A taxa média dos CDBs de inflação com vencimento em três anos subiu de 5,98% para 6,13%.
Além do retorno, a oferta também aumentou, passando de 9 títulos há um mês para 37 no levantamento mais recente.
Confira:
Retornos de CDBs indexados à inflação (20/06 a 04/07) | ||||||
Prazo (meses) | Indexador | Taxa mínima | Taxa média | Taxa máxima | Número de títulos | Emissor da maior taxa |
24 | IPCA | 5,40% | 5,85% | 6,42% | 23 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
36 | IPCA | 5,55% | 6,13% | 6,35% | 14 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
Fonte: Quantum Finance
CDBs atrelados ao CDI
Nos últimos 15 dias, os pós-fixados com vencimento em dois anos pagaram, em média, 100,17% do CDI, uma queda em relação aos 101,01% do levantamento anterior.
A taxa média dos títulos de seis meses também diminuiu, passando de 102,22% do CDI para 101,95%.
De acordo com Andressa Bergamo, sócia-fundadora da AVG Capital, ouvida pelo InfoMoney, o movimento pode ser explicado pela alta na demanda por esses títulos.
As emissões também diminuíram, passando de 168 para 124.
Veja:
Retornos de CDBs indexados ao CDI (21/05 a 04/06) | ||||||
Prazo (meses) | Indexador | Taxa mínima | Taxa média | Taxa máxima | Número de títulos | Emissor da maior taxa |
3 | %CDI | 97,50% | 99,65% | 103,00% | 25 | PARANA BANCO / BANCO VOLKSWAGEN / BANCO STELLANTIS |
6 | %CDI | 97,50% | 101,95% | 120,00% | 15 | BANCO MASTER DE INVESTIMENTO |
12 | %CDI | 90,00% | 100,06% | 107,00% | 38 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL |
24 | %CDI | 98,00% | 100,17% | 106,00% | 26 | BANCOSEGURO |
36 | %CDI | 99,96% | 102,15% | 107,50% | 20 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL |
Fonte: Quantum Finance