Quais são as empresas que mais pagaram juros sobre o capital próprio (JCP) nos últimos 10 anos? E qual será o impacto das mudanças na tributação se aprovada a proposta do governo?
O mercado está de olho na proposta de lei enviada pelo governo federal ao Congresso na última sexta-feira (30), que propõe o aumento da alíquota incidente sobre os JCP, de 15% para 20%.
<<< Siga o perfil do Dinheirama no Bluesky >>>
Com a medida, o governo espera aumentar a arrecadação nos próximos anos, o que renderia R$ 6 bilhões aos cofres públicos já em 2025.
Por outro lado, os investidores teriam retorno menor em proventos, já que o JCP é tributado na fonte.
Mas qual seria o tamanho desse impacto?
Empresas que mais pagaram JCP nos últimos 10 anos
Para entender melhor o cenário, a Quantum Finance, a pedido do E-Investidor, levantou as empresas que mais pagaram JCP entre janeiro de 2014 e agosto de 2024.
Em seguida, foi deduzido o valor da alíquota atual, de 15%, e da possível nova tributação, de 20%.
Confira os resultados:
Ranking | Empresas que mais pagam JCP | JCP Bruto (preço por ação) | JCP alíquota padrão de 15% | JCP caso a alíquota de 20% já fosse praticada |
---|---|---|---|---|
1 | IND CATAGUAS PN – CATA4 | R$ 363,72 | R$ 309,16 | R$ 290,98 |
2 | MONT ARANHA ON – MOAR3 | R$ 78,47 | R$ 66,70 | R$ 62,78 |
3 | IND CATAGUAS ON – CATA3 | R$ 70,73 | R$ 60,12 | R$ 56,59 |
4 | BANPARA ON – BPAR3 | R$ 65,33 | R$ 55,53 | R$ 52,26 |
5 | NORD BRASIL ON – BNBR3 | R$ 31,21 | R$ 26,53 | R$ 24,97 |
6 | AMAZONIA ON – BAZA3 | R$ 24,23 | R$ 20,59 | R$ 19,38 |
7 | DIMED ON – PNVL3 | R$ 23,39 | R$ 19,88 | R$ 18,71 |
8 | COPEL PNA N1 – CPLE5 | R$ 21,78 | R$ 18,51 | R$ 17,42 |
9 | BRASIL ON NM – BBAS3 | R$ 21,09 | R$ 17,93 | R$ 16,87 |
10 | BRASIL ON SJ2 NM – BBAS12 | R$ 21,09 | R$ 17,93 | R$ 16,87 |
11 | BRASIL ON SJ1 NM – BBAS11 | R$ 20,12 | R$ 17,10 | R$ 16,10 |
12 | CELESC PN N2 – CLSC4 | R$ 19,29 | R$ 16,40 | R$ 15,43 |
13 | LITEL ON MB – LTEL3B | R$ 18,48 | R$ 15,71 | R$ 14,79 |
14 | TEKNO PN – TKNO4 | R$ 17,69 | R$ 15,04 | R$ 14,16 |
15 | CELESC ON N2 – CLSC3 | R$ 17,54 | R$ 14,91 | R$ 14,03 |
16 | TELEF BRASIL ON – VIVT3 | R$ 16,27 | R$ 13,83 | R$ 13,01 |
17 | BANESE PN – BGIP4 | R$ 15,74 | R$ 13,38 | R$ 12,59 |
18 | VALE ON N1 – VALE3 | R$ 15,30 | R$ 13,00 | R$ 12,24 |
19 | GRAZZIOTIN ON – CGRA3 | R$ 15,20 | R$ 12,92 | R$ 12,16 |
20 | GRAZZIOTIN PN – CGRA4 | R$ 15,20 | R$ 12,92 | R$ 12,16 |
Impacto para as empresas
Os impactos da mudança também poderão ser sentidos pelas empresas, como destaca a reportagem do E-Investidor.
As companhias poderão ajustar suas estratégias de estrutura de capital para minimizar o impacto fiscal, o que pode envolver mudanças nas políticas de dividendos ou aumento do endividamento, elevando assim o custo de capital.
Além disso, de acordo com Régis Chinchila, head de Research da Terra Investimentos ouvido pela reportagem, os investidores podem reconsiderar a alocação em empresas que tradicionalmente pagam muito JCP, o que pode afetar seus desempenhos.