As ações do Itaú (ITUB4) deixaram de compor três das dez carteiras recomendadas semanais acompanhadas pelo Dinheirama.com.
Segundo Gilberto Coelho, analista da XP Investimentos, o papel não evoluiu e ainda perdeu a média de 21 dias, ameaçando realização.
Os ativos terminaram esta segunda-feira em queda de 1,64%, a R$ 32,40.
Ainda assim, o banco continua como recomendação em dois portfólios. As ações mais indicadas da semana foram Vale (VALE3) e Vibra (VBBR3).
Veja as mais indicadas:
Empresa | Total |
Vale | 3 |
Vibra | 3 |
Banco do Brasil | 2 |
Itaú | 2 |
M dias Branco | 2 |
Mercado Livre | 2 |
Natura | 2 |
Tim | 2 |
ABC Brasil | 1 |
Ambev | 1 |
Ambipar | 1 |
Ânima | 1 |
Assaí | 1 |
Azul | 1 |
Banrisul | 1 |
BB Seguridade | 1 |
Bradesco | 1 |
BRF | 1 |
C&A | 1 |
Caixa Seguridade | 1 |
Embraer | 1 |
Eneva | 1 |
Engie | 1 |
Ferbasa | 1 |
Fleury | 1 |
Gerdau | 1 |
Hypera | 1 |
JBS | 1 |
Localiza | 1 |
Lojas Renner | 1 |
Minerva | 1 |
MRV | 1 |
Pão de Açúcar | 1 |
PetroReconcavo | 1 |
Plano e Plano | 1 |
Raízen | 1 |
Randon | 1 |
Sabesp | 1 |
São Martinho | 1 |
SLC | 1 |
Suzano | 1 |
Ultrapar | 1 |
Vivara | 1 |
Yduqs | 1 |
Confira as mais retiradas:
Itaú | 3 |
Ambev | 1 |
Arezzo | 1 |
B3 | 1 |
BB Seguridade | 1 |
BTG | 1 |
Camil | 1 |
Dexco | 1 |
Eletrobras | 1 |
Equatorial | 1 |
Iochpe | 1 |
Klabin | 1 |
Metal Leve | 1 |
Portobello | 1 |
Prio | 1 |
Rede D’Or | 1 |
Ultrapar | 1 |
Vale | 1 |
Vivara | 1 |
Boulos vs. Nunes: quem venceu o 1º debate do 2º turno; resumão
Lula cita dividendos da Petrobras ao falar sobre ‘tirar de alguém’
Quem criou o bitcoin? Veja trailer do doc da HBO que irá revelá-lo
Marçal revela segredo para viralizar: ‘Virei um meme de propósito’
10 dicas para se divertir gastando pouco