Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) são certificados emitidos no Brasil que representam ações de empresas estrangeiras negociadas na B3 (B3SA3).
Esses ativos oferecem aos investidores brasileiros a oportunidade de diversificar suas carteiras com investimentos em empresas de diversos países e setores, sem precisar fazer transações no exterior, ou seja, de forma mais simples.
Acumulando valorização de 16,93% no acumulado do ano até 12 de abril, o BDRX está entre os índices da Bolsa brasileira com melhor desempenho em 2024, indo na direção contrária ao Ibovespa, que recuou 6,14% no mesmo período.
O levantamento mais recente da Quantum, publicado pelo portal SpaceMoney, revelou os BDRs com melhores desempenhos em março; os mais negociados no mês passado e os que mais subiram no acumulado de 2024 até o fechamento de março.
Os investidores que aplicaram em determinados BDRs puderam obter bons retornos, como você verá a seguir.
Ranking dos BDRs mais rentáveis em março
A grande campeã de março foi a Armstrong World Industries (AWII34), fabricante internacional de materiais de construção para paredes e tetos, que teve alta de 81,91% no mês.
Veja os maiores retornos:
Nome | Ticker | Código ISIN | Retorno no mês de Março/2024 |
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC – AWII34 | AWII34 | BRAWIIBDR009 | 81,91% |
MICROSTRATEGY IN – M2ST34 | M2ST34 | BRM2STBDR009 | 70,89% |
SHOCKWAVE MEDICAL IN – S2WA34 | S2WA34 | BRS2WABDR005 | 63,25% |
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC – M2PW34 | M2PW34 | BRM2PWBDR009 | 58,76% |
NETAPP INC – N1TA34 | N1TA34 | BRN1TABDR008 | 52,51% |
TANDEM DIABETES CARE INC – T2ND34 | T2ND34 | BRT2NDBDR007 | 50,63% |
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC – T2PX34 | T2PX34 | BRT2PXBDR000 | 45,96% |
THE GAP, INC – GPSI34 | GPSI34 | BRGPSIBDR009 | 45,49% |
PURE STORAGE INC – P2ST34 | P2ST34 | BRP2STBDR006 | 44,57% |
DICKS SPORTING GOODS INC – D2KS34 | D2KS34 | BRD2KSBDR009 | 43,89% |
GODADDY IN – G2DD34 | G2DD34 | BRG2DDBDR003 | 43,82% |
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP – L2SC34 | L2SC34 | BRL2SCBDR006 | 40,29% |
JPMORGAN US MOMENTUM FACTOR ETF – BMOM39 | BMOM39 | BRBMOMBDR008 | 37,24% |
VANECK SOCIAL SENTIMENT ET – BUZZ39 | BUZZ39 | BRBUZZBDR009 | 36,90% |
TRANSOCEAN LTD – RIGG34 | RIGG34 | BRRIGGBDR000 | 36,78% |
GE AEROSPACE – GEOO34 | GEOO34 | BRGEOOBDR000 | 33,54% |
NRG ENERGY INC – N1RG34 | N1RG34 | BRN1RGBDR009 | 32,99% |
MICRON TECHNOLOGY IN – MUTC34 | MUTC34 | BRMUTCBDR008 | 32,18% |
ADVANCE AUTO PARTS INC – A1AP34 | A1AP34 | BRA1APBDR001 | 29,80% |
WESTERN DIGITAL CORP – W1DC34 | W1DC34 | BRW1DCBDR007 | 29,79% |
Ranking dos BDRs mais rentáveis em 2024
Já no acumulado dos primeiros meses do ano, quem se destaca é a Microstrategy (M2ST34), gigante da tecnologia com atuação forte em dois segmentos em alta no mercado – inteligência artificial e Bitcoin (BTCUSD). O BDR da companhia acumulou alta de 163,31% no primeiro trimestre de 2024.
Confira o ranking dos BDRs mais rentáveis no ano:
Nome | Ticker | Código ISIN | Retorno no ano (2024) até o dia 28/03/2024 |
MICROSTRATEGY IN – M2ST34 | M2ST34 | BRM2STBDR009 | 163,31% |
DICKS SPORTING GOODS INC – D2KS34 | D2KS34 | BRD2KSBDR009 | 94,94% |
NVIDIA COR – NVDC34 | NVDC34 | BRNVDCBDR008 | 90,45% |
BURLINGTON STORES IN – B2UR34 | B2UR34 | BRB2URBDR002 | 85,60% |
ENTEGRIS INC – E2NT34 | E2NT34 | BRE2NTBDR000 | 84,98% |
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC – AWII34 | AWII34 | BRAWIIBDR009 | 81,91% |
GE AEROSPACE – GEOO34 | GEOO34 | BRGEOOBDR000 | 67,94% |
QUANTA SERVICES IN – Q1UA34 | Q1UA34 | BRQ1UABDR003 | 65,30% |
SHOCKWAVE MEDICAL IN – S2WA34 | S2WA34 | BRS2WABDR005 | 63,25% |
DELL TECHNOLOGIES IN – D1EL34 | D1EL34 | BRD1ELBDR009 | 53,44% |
NETAPP INC – N1TA34 | N1TA34 | BRN1TABDR008 | 52,51% |
TANDEM DIABETES CARE INC – T2ND34 | T2ND34 | BRT2NDBDR007 | 51,21% |
REGAL REXNORD CORP – R2RX34 | R2RX34 | BRR2RXBDR008 | 49,40% |
BRUKER COR – B2RK34 | B2RK34 | BRB2RKBDR003 | 49,31% |
COINBASE GLOBAL IN – C2OI34 | C2OI34 | BRC2OIBDR003 | 47,64% |
NOMURA HOLDINGS IN – NMRH34 | NMRH34 | BRNMRHBDR006 | 46,37% |
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC – T2PX34 | T2PX34 | BRT2PXBDR000 | 45,96% |
DOORDASH INC – D2AS34 | D2AS34 | BRD2ASBDR000 | 45,58% |
TOYOTA MOTOR CORP – TMCO34 | TMCO34 | BRTMCOBDR001 | 45,10% |
ADVANCE AUTO PARTS INC – A1AP34 | A1AP34 | BRA1APBDR001 | 44,58% |
BDRs mais negociados em março
Já no ranking dos BDRs mais negociados, quem domina o topo são empresas brasileiras listadas no mercado americano, com destaque para Inter (INBR32) e Nu Holdings (ROXO34).
Veja o top 20:
Nome | Ticker | Código ISIN | Número de Negócios Mensal (Março/2024) |
INTER CO INC – INBR32 | INBR32 | BRINBRBDR007 | 760.979 |
NU HOLDINGS LTD – ROXO34 | ROXO34 | BRROXOBDR007 | 334.648 |
MERCADOLIBRE INC – MELI34 | MELI34 | BRMELIBDR006 | 326.104 |
XP INC – XPBR31 | XPBR31 | BRXPBRBDR001 | 231.060 |
NVIDIA COR – NVDC34 | NVDC34 | BRNVDCBDR008 | 115.673 |
APPLE INC – AAPL34 | AAPL34 | BRAAPLBDR004 | 74.714 |
TESLA, INC – TSLA34 | TSLA34 | BRTSLABDR008 | 67.834 |
AURA MINERALS INC – AURA33 | AURA33 | BRAURABDR001 | 65.124 |
ALMACENES EXITO SA – EXCO32 | EXCO32 | BREXCOBDR000 | 61.217 |
ALPHABET INC – GOGL34 | GOGL34 | BRGOGLBDR001 | 44.209 |
ALIBABA GROUP HOLDING LT – BABA34 | BABA34 | BRBABABDR005 | 39.984 |
MICROSOFT CORPORATIO – MSFT34 | MSFT34 | BRMSFTBDR005 | 38.431 |
AMAZONCOM, INC – AMZO34 | AMZO34 | BRAMZOBDR002 | 38.226 |
STONECO LTD – STOC31 | STOC31 | BRSTOCBDR008 | 32.757 |
META PLATFORMS, INC – M1TA34 | M1TA34 | BRM1TABDR009 | 28.627 |
THE COCA-COLA COMPAN – COCA34 | COCA34 | BRCOCABDR002 | 23.755 |
PAGSEGURO DIGITAL LT – PAGS34 | PAGS34 | BRPAGSBDR006 | 22.090 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD – TSMC34 | TSMC34 | BRTSMCBDR002 | 19.183 |
ISHARES 20 YEAR TREASURY BOND ETF – BTLT39 | BTLT39 | BRBTLTBDR004 | 15.324 |