Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) são certificados emitidos no Brasil que representam ações de empresas estrangeiras.
Esses ativos oferecem aos investidores brasileiros a oportunidade de diversificar suas carteiras com investimentos em empresas de diversos países e setores, sem precisar fazer transações no exterior, ou seja, de forma mais simples.
<<< Siga o perfil do Dinheirama no Bluesky >>>
Acumulando valorização de 34,84% no acumulado do ano até 06 de setembro, o BDRX está entre os índices da Bolsa brasileira com melhor desempenho em 2024, contra a valorização de 0.29% do Ibovespa (IBOV) no mesmo período.
O levantamento mais recente da Quantum, elaborado em parceria com a SpaceMoney, revelou os BDRs com melhores desempenhos em agosto, os mais negociados no mês passado e os que mais subiram no acumulado de 2024 até o fechamento de agosto.
Como critério de liquidez, o levantamento considera os BDRs que tiveram pelo menos uma negociação de no mínimo 90% das sessões do ano.
Os investidores que aplicaram em determinados BDRs puderam obter bons retornos, como você verá a seguir.
Ranking dos BDRs mais rentáveis em agosto
A maior variação positiva em agosto foi da Lumen Technologies (L1MN34), com 61,90% no mês.
A gigante americana de telecomunicações fez recentemente anúncios importantes, incluindo uma parceria com a Microsoft para fornecer soluções de infraestrutura para a conectividade entre data-centers, fator crucial para o desenvolvimento de inteligências artificiais.
Veja os maiores retornos:
Nome | Ticker | Código ISIN | Retorno no mês de Agosto/2024 |
---|---|---|---|
LUMEN TECHNOLOGIES, INC – L1MN34 | L1MN34 | BRL1MNBDR008 | 61,90% |
GDS HOLDINGS LTD – G1DS34 | G1DS34 | BRG1DSBDR003 | 54,13% |
UPSTART HOLDINGS INC – U2PS34 | U2PS34 | BRU2PSBDR007 | 46,88% |
FORTINET INC – F1TN34 | F1TN34 | BRF1TNBDR001 | 29,60% |
MERCADOLIBRE INC – MELI34 | MELI34 | BRMELIBDR006 | 23,56% |
NU HOLDINGS LTD – ROXO34 | ROXO34 | BRROXOBDR007 | 22,14% |
SEA LTD – S2EA34 | S2EA34 | BRS2EABDR003 | 21,21% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC – C2RW34 | C2RW34 | BRC2RWBDR007 | 21,18% |
STARBUCKS CORPORATION – SBUB34 | SBUB34 | BRSBUBBDR005 | 20,05% |
SHOPIFY INC – S2HO34 | S2HO34 | BRS2HOBDR007 | 19,86% |
ELI LILLY AND COMPANY – LILY34 | LILY34 | BRLILYBDR006 | 18,54% |
THE PROGRESSIVE CORP – P1GR34 | P1GR34 | BRP1GRBDR007 | 18,22% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC – P2LT34 | P2LT34 | BRP2LTBDR001 | 14,54% |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC – Z1OM34 | Z1OM34 | BRZ1OMBDR000 | 14,36% |
THE TRADE DESK INC – T2TD34 | T2TD34 | BRT2TDBDR004 | 14,31% |
MONGODB INC – M1DB34 | M1DB34 | BRM1DBBDR001 | 13,19% |
WALMART INC – WALM34 | WALM34 | BRWALMBDR005 | 12,19% |
PALO ALTO NETWORKS INC – P2AN34 | P2AN34 | BRP2ANBDR007 | 11,90% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP – E1WL34 | E1WL34 | BRE1WLBDR000 | 11,53% |
FMC CORP – F1MC34 | F1MC34 | BRF1MCBDR009 | 10,95% |
Ranking dos BDRs mais rentáveis em 2024
Com a sequência de fortes valorizações, a Lumen Technologies subiu para o topo do ranking de valorizações em 2024, superando a Nvidia (NVDC34).
Reinando absoluta na produção de processadores gráficos de alto desempenho, a Nvidia tem sido a queridinha do mercado e a companhia que mais cresce com a onda das novas inteligências artificiais.
Confira o ranking dos BDRs mais rentáveis no ano:
Nome | Ticker | Código ISIN | Retorno no ano (2024) até o dia 30/08/2024 |
---|---|---|---|
LUMEN TECHNOLOGIES, INC – L1MN34 | L1MN34 | BRL1MNBDR008 | 223,44% |
NVIDIA CORP – NVDC34 | NVDC34 | BRNVDCBDR008 | 181,75% |
SEA LTD – S2EA34 | S2EA34 | BRS2EABDR003 | 129,36% |
MICROSTRATEGY INC – M2ST34 | M2ST34 | BRM2STBDR009 | 127,78% |
GDS HOLDINGS LTD – G1DS34 | G1DS34 | BRG1DSBDR003 | 118,20% |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA – S1PO34 | S1PO34 | BRS1POBDR002 | 106,93% |
BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC – A1LL34 | A1LL34 | BRA1LLBDR007 | 106,04% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC – P2LT34 | P2LT34 | BRP2LTBDR001 | 103,35% |
NATWEST GROUP PLC – N1WG34 | N1WG34 | BRN1WGBDR009 | 101,49% |
NU HOLDINGS LTD – ROXO34 | ROXO34 | BRROXOBDR007 | 101,45% |
ELI LILLY AND COMPANY – LILY34 | LILY34 | BRLILYBDR006 | 92,45% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD – TSMC34 | TSMC34 | BRTSMCBDR002 | 90,47% |
THE PROGRESSIVE CORP – P1GR34 | P1GR34 | BRP1GRBDR007 | 86,96% |
BARCLAYS PLC – B1CS34 | B1CS34 | BRB1CSBDR000 | 86,18% |
DELL TECHNOLOGIES INC – D1EL34 | D1EL34 | BRD1ELBDR009 | 78,21% |
RTX CORPORATION – RYTT34 | RYTT34 | BRRYTTBDR003 | 77,71% |
CACI INTERNATIONAL INC – C2AC34 | C2AC34 | BRC2ACBDR005 | 75,86% |
ARISTA NETWORKS INC – A1NE34 | A1NE34 | BRA1NEBDR008 | 74,41% |
WALMART INC – WALM34 | WALM34 | BRWALMBDR005 | 71,94% |
SL GREEN REALTY CORP – S1LG34 | S1LG34 | BRS1LGBDR007 | 69,80% |
BDRs mais negociados em agosto
Já no ranking dos BDRs mais negociados, quem domina o topo é o BDR de Inter (INBR32), seguido de Nvidia (NVDC34) e Nu (ROXO34).
Veja o top 20:
Nome | Ticker | Código ISIN | Número de Negócios Mensal (Agosto/2024) |
---|---|---|---|
INTER CO INC – INBR32 | INBR32 | BRINBRBDR007 | 1.064.056 |
NVIDIA CORP – NVDC34 | NVDC34 | BRNVDCBDR008 | 453.054 |
NU HOLDINGS LTD – ROXO34 | ROXO34 | BRROXOBDR007 | 404.766 |
XP INC – XPBR31 | XPBR31 | BRXPBRBDR001 | 293.990 |
MERCADOLIBRE INC – MELI34 | MELI34 | BRMELIBDR006 | 204.536 |
APPLE INC – AAPL34 | AAPL34 | BRAAPLBDR004 | 120.010 |
AURA MINERALS INC – AURA33 | AURA33 | BRAURABDR001 | 105.473 |
STONECO LTD – STOC31 | STOC31 | BRSTOCBDR008 | 103.149 |
AMAZONCOM, INC – AMZO34 | AMZO34 | BRAMZOBDR002 | 94.961 |
TESLA, INC – TSLA34 | TSLA34 | BRTSLABDR008 | 94.674 |
ALPHABET INC – GOGL34 | GOGL34 | BRGOGLBDR001 | 90.014 |
MICROSOFT CORPORATION – MSFT34 | MSFT34 | BRMSFTBDR005 | 69.636 |
META PLATFORMS, INC – M1TA34 | M1TA34 | BRM1TABDR009 | 48.744 |
ALMACENES EXITO SA – EXCO32 | EXCO32 | BREXCOBDR000 | 47.933 |
THE COCA-COLA COMPANY – COCA34 | COCA34 | BRCOCABDR002 | 40.999 |
NETFLIX, INC – NFLX34 | NFLX34 | BRNFLXBDR000 | 34.620 |
ISHARES BITCOIN TRUST – IBIT39 | IBIT39 | BRIBITBDR003 | 31.378 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD – TSMC34 | TSMC34 | BRTSMCBDR002 | 28.345 |