O BTG Pactual sugere uma operação de day trade para esta sexta-feira (10) envolvendo as ações da Azul (AZUL4), Braskem (BRKM5), Prio (PRIO3), BRF (BRFS3), Yduqs (YDUQ3), Arezzo (ARZZ3) e Lojas Renner (LREN3).
Compra
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZUL4 | 11,09 | 11,40 | 2,80% | 1,49 | 3,61% | 10,84 | -2,25% |
BRFS3 | 19,04 | 19,54 | 2,63% | 19,69 | 3,41% | 18,62 | -2,21% |
YDUQ3 | 16,14 | 16,50 | 2,23% | 16,64 | 3,10% | 15,82 | -1,98% |
Venda
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARZZ3 | 49,27 | 48,27 | 2,03% | 48,02 | 2,54% | 50,03 | -1,54% |
BRKM5 | 19,2 | 18,85 | 1,82% | 18,55 | 3,39% | 19,52 | -1,67% |
LREN3 | 15,73 | 15,34 | 2,48% | 15,13 | 3,81% | 16,06 | -2,10% |
Metodologia
Ativo com compra sugerida que tenha a abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha a abertura do dia abaixo do ponto de entrada. Ao atingir a parcial a operação deve ser reduzida em 50% e o stop ajustado para o ponto de entrada.
O Stop só deve ser considerado após a abertura de posição. A cotação durante o pregão nesse ponto (stop sugerido), sem que a operação esteja aberta não a invalida.