O BTG Pactual sugere uma operação de day trade para esta quinta-feira (9) envolvendo as ações da Rede D’Or (RDOR3), Azul (AZUL4), MRV (MRVE3), Braskem (BRKM5), Embraer (EMBR3) e Prio (PRIO3).
Compra
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZUL4 | 11,14 | 11,44 | 2,69% | 11,59 | 4,04% | 10,90 | -2,15% |
MRVE3 | 7,45 | 7,64 | 2,55% | 7,73 | 3,76% | 7,29 | -2,15% |
RDOR3 | 29,64 | 30,27 | 2,13% | 30,60 | 3,24% | 29,20 | -1,48% |
Venda
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKM5 | 19,72 | 19,31 | 2,08% | 19,03 | 3,50% | 20,02 | -1,52% |
EMBR3 | 33,39 | 32,80 | 1,77% | 32,38 | 3,02% | 33,83 | -1,32% |
PRIO3 | 46,48 | 45,82 | 1,42% | 45,52 | 2,07% | 47,02 | -1,16% |
Metodologia
Ativo com compra sugerida que tenha a abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha a abertura do dia abaixo do ponto de entrada. Ao atingir a parcial a operação deve ser reduzida em 50% e o stop ajustado para o ponto de entrada.
O Stop só deve ser considerado após a abertura de posição. A cotação durante o pregão nesse ponto (stop sugerido), sem que a operação esteja aberta não a invalida.