O BTG Pactual sugere uma operação de day trade para esta quarta-feira (10) envolvendo as ações da Azul (AZUL4), LWSA (LWSA3), Petz (PETZ3), Usiminas (USIM5), Carrefour Brasil (CRFB3) e CSN (CSNA3).
Compra
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZUL4 | 13,75 | 14,00 | 1,82% | 14,35 | 4,36% | 13,51 | -1,75% |
LWSA3 | 5,51 | 5,60 | 1,63% | 5,73 | 3,99% | 5,42 | -1,63% |
PETZ3 | 4,11 | 4,17 | 1,46% | 4,25 | 3,41% | 4,05 | -1,46% |
Venda
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USIM5 | 10,61 | 10,49 | 1,13% | 10,31 | 2,83% | 10,73 | -1,13% |
CRFB3 | 13,44 | 13,24 | 1,49% | 13,15 | 2,16% | 13,64 | -1,49% |
CSNA3 | 15,06 | 14,86 | 1,33% | 14,65 | 2,72% | 15,26 | -1,33% |
Metodologia
Ativo com compra sugerida que tenha a abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha a abertura do dia abaixo do ponto de entrada. Ao atingir a parcial a operação deve ser reduzida em 50% e o stop ajustado para o ponto de entrada.
O Stop só deve ser considerado após a abertura de posição. A cotação durante o pregão nesse ponto (stop sugerido), sem que a operação esteja aberta não a invalid