O BTG Pactual sugere uma operação de day trade para esta segunda-feira (1) envolvendo as ações da Rede D’Or (RDOR3), Grupo SBF (SBFG3), São Martinho (SMTO3), IRB (IRBR3), Totvs (TOTS3) e Weg (WEGE3).
Compra
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOR3 | 25,43 | 25,98 | 2,16% | 26,29 | 3,38% | 24,97 | 1,81% |
SBFG3 | 12,98 | 13,24 | 2,00% | 13,39 | 3,16% | 12,76 | 1,69% |
SMTO3 | 31,15 | 31,87 | 2,31% | 32,09 | 3,02% | 30,63 | -1,67% |
Venda
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBR3 | 36,98 | 36,21 | 2,08% | 36,01 | 2,62% | 37,58 | -1,62% |
TOTS3 | 28,31 | 27,66 | 2,30% | 27,51 | 2,83% | 28,81 | -1,77% |
WEGE3 | 38,06 | 37,52 | 1,42% | 37,02 | 2,73% | 38,56 | -1,31% |
Metodologia
Ativo com compra sugerida que tenha a abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha a abertura do dia abaixo do ponto de entrada. Ao atingir a parcial a operação deve ser reduzida em 50% e o stop ajustado para o ponto de entrada.
O Stop só deve ser considerado após a abertura de posição. A cotação durante o pregão nesse ponto (stop sugerido), sem que a operação esteja aberta não a invalida.