O BTG Pactual sugere uma operação de day trade para esta sexta-feira (22) envolvendo as ações da Klabin (KLBN11), Marfrig (MRFG3),Weg (WEGE3), CSN (CSNA3), Embraer (EMBR3) e Yduqs (YDUQ3).
Compra
Código | Entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBN11 | 24,8 | 25,18 | 1,53% | 25,48 | 2,74% | 24,47 | -1,33% |
MRFG3 | 10,31 | 10,52 | 2,04% | 10,68 | 3,59% | 10,17 | -1,36% |
WEGE3 | 39,61 | 40,16 | 1,39% | 40,80 | 3,00% | 39,19 | -1.06% |
Venda
Código | Entrada | Parcial | Objetivo | Stop | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNA3 | 16,18 | 15,92 | 1,61% | 15,73 | 2,78% | 16,41 | -1,42% |
EMBR3 | 30,68 | 30,02 | 2,15% | 29,52 | 3,78% | 31,20 | -1,69% |
YDUQ3 | 18.49 | 18,11 | 2,06% | 17,82 | 3,62% | 18,87 | -2,06% |
Metodologia
Ativo com compra sugerida que tenha a abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha a abertura do dia abaixo do ponto de entrada. Ao atingir a parcial a operação deve ser reduzida em 50% e o stop ajustado para o ponto de entrada.
O Stop só deve ser considerado após a abertura de posição. A cotação durante o pregão nesse ponto (stop sugerido), sem que a operação esteja aberta não a invalida.