A China vendeu mais US$ 14,9 bilhões em títulos da dívida dos EUA em agosto e atingiu a sua menor posição desde junho de 2009, revelam dados publicados pelo Tesouro dos EUA nesta segunda-feira (23).
O total em ativos deste tipo ficou em US$ 805, 4 bilhões.
O país, segundo maior credor dos EUA, atrás do Japão, também se desfez de US$ 5,1 bilhões em ações, o maior valor já registrado.
O Brasil vendeu US$ 1,5 bilhão em agosto, levando o total detido a US$ 223,2 bilhões. O Brasil é o 13.º país com mais Treasuries no Banco Central.
Posição em Treasuries por países, em US$ bi
País | ago/23 | jul/23 | jun/23 | mai/23 | abr/23 | mar/23 | fev/23 | jan/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japão | 1116.2 | 1112.5 | 1105.6 | 1096.8 | 1125.8 | 1086.6 | 1080.7 | 1102.9 |
China | 805.4 | 821.8 | 835.4 | 846.7 | 868.9 | 869.3 | 849.0 | 859.4 |
Reino Unido | 698.1 | 662.4 | 673.8 | 657.0 | 675.6 | 705.0 | 635.1 | 660.7 |
Luxemburgo | 365.8 | 349.9 | 329.4 | 331.5 | 332.3 | 328.5 | 327.2 | 318.1 |
Bélgica | 316.7 | 318.7 | 332.4 | 335.5 | 336.6 | 337.0 | 330.9 | 331.1 |
Ilhas Cayman | 309.3 | 295.6 | 266.2 | 263.1 | 275.8 | 288.5 | 285.9 | 285.2 |
Candá | 295.1 | 293.9 | 274.4 | 265.9 | 247.1 | 245.3 | 235.3 | 254.1 |
Irlanda | 294.4 | 271.5 | 271.4 | 245.1 | 244.9 | 253.0 | 248.7 | 253.4 |
Suíça | 283.5 | 301.5 | 305.8 | 304.4 | 298.3 | 305.4 | 290.1 | 290.5 |
Taiwan | 241.0 | 243.0 | 241.3 | 239.8 | 244.5 | 239.5 | 231.6 | 234.6 |
Índia | 232.5 | 233.1 | 235.4 | 238.3 | 238.7 | 237.9 | 231.2 | 232.0 |
França | 228.2 | 227.5 | 218.2 | 212.9 | 201.0 | 184.4 | 182.3 | 183.9 |
Brasil | 223.2 | 224.7 | 227.5 | 230.0 | 229.8 | 224.4 | 215.2 | 214.0 |
Hong Kong | 202.6 | 205.6 | 198.4 | 216.1 | 222.2 | 223.1 | 212.5 | 221.0 |
Cingapura | 184.2 | 186.1 | 187.2 | 203.2 | 201.1 | 194.9 | 189.9 | 187.6 |
Noruega | 126.3 | 127.5 | 126.4 | 122.0 | 122.8 | 119.1 | 116.6 | 104.4 |
Coreia do Sul | 117.8 | 115.7 | 115.1 | 115.4 | 111.5 | 113.9 | 110.8 | 105.7 |
Arábia Saudita | 112.0 | 109.2 | 108.6 | 111.3 | 113.3 | 116.2 | 111.7 | 111.0 |
Germany | 96.4 | 95.9 | 95.9 | 92.0 | 87.4 | 85.5 | 87.2 | 90.8 |
Bermuda | 86.9 | 86.1 | 73.9 | 71.8 | 75.0 | 79.1 | 77.8 | 77.4 |
Todos outros | 1371.5 | 1372.4 | 1357.3 | 1321.2 | 1321.6 | 1320.3 | 1278.9 | 1267.8 |
Total | 7707.0 | 7654.9 | 7579.6 | 7520.0 | 7574.3 | 7557.0 | 7328.5 | 7385.6 |
Total com estrangeiros | 3739.5 | 3760.4 | 3767.4 | 3782.7 | 3789.7 | 3769.9 | 3693.1 | 3704.3 |
Confiança
No geral, os estrangeiros voltaram a comprar dívida do Tesouro dos EUA, com entradas líquidas no valor de US$ 22,1 bilhões, perfazendo um total de US$ 386,8 bilhões em 2023.
Compras externas líquidas de títulos dos EUA (US$ bilhões)
As compras globais em agosto foram lideradas por investidores do Reino Unido e dos Emirados Árabes Unidos.
As compras de títulos do Tesouro foram lideradas por investidores privados estrangeiros, enquanto os investidores oficiais estrangeiros os venderam pelo segundo mês consecutivo.