O BTG Pactual (BPAC11) sugere uma operação de day trade para esta quinta-feira (23) envolvendo as ações da Assaí (ASAI3), Irb (IRBR3), Natura (NTCO3) , Locaweb (LSAW3), 3R Petroleum (RRRP3) e Totvs (TOTS3).
A recomendação é de compra e venda, dizem os analistas Lucas Claro, Otto Sparenberg e Lucas Costa.
Oportunidades de compra:
Ticker | Margem de entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAI3 | 13.1 | 13.40 | 2.29% | 13.58 | 3.66% | 12.82 | -2.14% |
IRBR3 | 46.84 | 47.99 | 2.46% | 48.39 | 3.31% | 46.05 | -1.69% |
NTCO3 | 16.17 | 16.55 | 2.35% | 16.79 | 3.83% | 15.88 | -1.79% |
Oportunidades de venda:
Ticker | Margem de entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LWSA3 | 5.98 | 5.82 | 2.68% | 5.72 | 4.35% | 6.12 | -2.34% |
RRRP3 | 32.22 | 31.53 | 2.14% | 31.01 | 3.76% | 32.77 | -1.71% |
TOTS3 | 33.04 | 32.31 | 2.21% | 32.01 | 3.12% | 33.58 | -1.63% |
Metodologia
Ativo com compra sugerida que tenha a abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha a abertura do dia abaixo do ponto de entrada.
Ao atingir a parcial a operação deve ser reduzida em 50% e o stop ajustado para o ponto de entrada.
O Stop só deve ser considerado após a abertura de posição. A cotação durante o pregão nesse ponto (stop sugerido), sem que a operação esteja aberta não a invalida.
As operações sugeridas valem até a próxima quarta-feira, as operações que não foram abertas devem ser descartadas.
Já as que foram abertas seguem assim até atingirem o objetivo ou stop.