O Informe Mensal EAPC, elaborado pela Quantum, é um relatório estratégico que investiga o cenário dos fundos de previdência, utilizando uma abordagem abrangente que combina dados quantitativos e qualitativos.
Nesta análise são identificados as gestoras e os fundos que se destacaram em termos de captação líquida, bem como os produtos que obtiveram as maiores rentabilidades. O estudo abrange aproximadamente 2,9 mil produtos de fundos de previdência, os quais são diretamente gerenciados pelos planos de Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC).
O cenário do mercado em fevereiro
A performance do Ibovespa no último mês foi afetada pela divulgação do IPCA de janeiro.
O índice de inflação superou as expectativas do mercado, atingindo 0,42% em comparação com uma projeção de 0,34%. Esse resultado gerou incertezas em relação aos cortes futuros na taxa Selic.
Além disso, os dados positivos sobre o mercado de trabalho, divulgados pelo IBGE na PNAD Contínua, também aumentaram as dúvidas sobre a disposição do Copom em reduzir ainda mais os juros básicos. A queda do desemprego sugere uma maior atividade econômica, o que poderia pressionar a inflação.
Ainda assim, de acordo com o relatório Focus, do Banco Central, a expectativa do mercado é que a taxa básica de juros feche 2024 em 9%. Já a inflação de 2024 pelo IPCA é projetada em 3,76%.
Comportamento dos benchmarks
Em fevereiro, o Ibovespa apresentou um avanço de 0,99%, o que representa uma recuperação parcial das perdas registradas em janeiro.
Por sua vez, o Ifix, que é o índice de referência para fundos imobiliários, teve um aumento de 0,79% no último mês.
No mercado cambial, o dólar também registrou um leve avanço, com uma alta de 0,60%, elevando sua cotação para R$ 4,98 no encerramento do mês.
No que diz respeito aos principais indicadores de renda fixa, o CDI avançou 0,80%, enquanto o IMA-B ficou em 0,55% em fevereiro.
Agora, vamos aos rankings:
Top 10 de gestoras com maiores captações líquidas
Em janeiro, as gestoras que se destacaram em captação líquida de recursos foram:
1º Ranking geral: Brasilprev
1º Previdência Multimercado Livre: Itaú Asset Management
1º Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Brasilprev
1º Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: SulAmérica Investimentos
Veja os rankings por categoria:
Geral | |
Gestão | Captação Líquida no mês |
Brasilprev | R$ 1.962,93M |
Kinea Investimentos | R$ 429,15M |
XP Vida e Previdência | R$ 357,66M |
Bradesco Asset Management | R$ 356,34M |
Santander Brasil Asset Management | R$ 351,31M |
Itaú Asset Management | R$ 235,07M |
Absolute Investimentos | R$ 192,92M |
CAIXA Asset | R$ 175,23M |
BTG Pactual WM Gestão de Recursos | R$ 137,41M |
BTG Pactual Asset Management | R$ 103,57M |
Multimercado Livre | |
Gestão | Captação Líquida no mês |
Itaú Asset Management | R$ 3.070,58M |
XP Vida e Previdência | R$ 340,40M |
Absolute Investimentos | R$ 168,33M |
BTG Pactual Asset Management | R$ 128,81M |
BTG Pactual WM Gestão de Recursos | R$ 55,86M |
Rapier Investimentos | R$ 43,93M |
Oby Capital | R$ 42,87M |
Kapitalo Investimentos | R$ 39,58M |
Safra Asset Management | R$ 32,77M |
Genoa Capital | R$ 31,82M |
Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | |
Gestão | Captação Líquida no mês |
Brasilprev | R$ 1.249,11M |
Santander Brasil Asset Management | R$ 344,95M |
AZ Quest Investimentos | R$ 12,04M |
Root Capital | R$ 5,20M |
Bradesco Vida e Previdência | R$ 5,17M |
BNP Paribas Asset Management | R$ 2,69M |
Daycoval Asset Management | R$ 1,66M |
Porto Seguro Investimentos | R$ 0,97M |
Schroder Investment Management Brasil | R$ 0,82M |
ARX Investimentos | R$ 0,70M |
Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | |
Gestão | Captação Líquida no mês |
SulAmérica Investimentos | R$ 11,43M |
Plural | R$ 9,47M |
Sparta Fundos de Investimento | R$ 3,46M |
Top 10 fundos de previdência com maiores captações líquidas
Os fundos previdenciários com maiores fluxos de captação líquida em janeiro foram:
1º Ranking geral: ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
1º Previdência Multimercado Livre: ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
1º Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
1º Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA
Confira a lista dos melhores:
Geral | ||
Fundo | Gestão | Captação Líquida no mês |
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Itaú Asset Management | R$ 2.421,02M |
BRADESCO PRIVATE PERFORMANCE PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Bradesco Asset Management | R$ 1.369,51M |
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Itaú Asset Management | R$ 596,09M |
KINEA ANDES PREV IVP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Kinea Investimentos | R$ 494,90M |
SAFRA PREV VITESSE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | Safra Asset Management | R$ 458,92M |
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Itaú Asset Management | R$ 432,83M |
BRASILPREV RT CLÁSSICO FIC RENDA FIXA | Brasilprev | R$ 382,67M |
BRASILPREV PLUS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Brasilprev | R$ 372,29M |
KINEA ALPES PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | XP Vida e Previdência | R$ 355,84M |
BRASILPREV RT CLÁSSICO IV FIC RENDA FIXA | Brasilprev | R$ 290,34M |
Multimercado Livre | ||
Fundo | Gestão | Captação Líquida no mês |
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Itaú Asset Management | R$ 2.421,02M |
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Itaú Asset Management | R$ 596,09M |
KINEA ALPES PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | XP Vida e Previdência | R$ 355,84M |
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | BTG Pactual Asset Management | R$ 237,08M |
BRASILPREV CARTEIRA PRUDENTE FIC MULTIMERCADO | Brasilprev | R$ 178,02M |
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Itaú Asset Management | R$ 154,79M |
ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV I FIC MULTIMERCADO | Absolute Investimentos | R$ 108,68M |
BRASILPREV MULTIGESTOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Brasilprev | R$ 72,88M |
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | XP Vida e Previdência | R$ 65,10M |
ITAÚ PRIVATE FLEXPREV JANEIRO FIC MULTIMERCADO | Itaú Asset Management | R$ 62,06M |
Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | ||
Fundo | Gestão | Captação Líquida no mês |
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Itaú Asset Management | R$ 432,83M |
BRASILPREV RT FIX VI FIC RENDA FIXA | Brasilprev | R$ 238,51M |
BRASILPREV RT FIX II FIC RENDA FIXA | Brasilprev | R$ 234,07M |
BRASILPREV RT FIX VII FIC RENDA FIXA | Brasilprev | R$ 205,98M |
BRASILPREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Brasilprev | R$ 200,76M |
SANTANDER PREV MULTIESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | Santander Brasil Asset Management | R$ 185,49M |
BRASILPREV RT FIX XI FIC RENDA FIXA | Brasilprev | R$ 175,32M |
SANTANDER PREV XVIII FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Santander Brasil Asset Management | R$ 158,15M |
BRASILPREV RT FIX XII FIC RENDA FIXA | Brasilprev | R$ 125,54M |
SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Santander Brasil Asset Management | R$ 95,52M |
Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | ||
Fundo | Gestão | Captação Líquida no mês |
BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA | Itaú Asset Management | R$ 28,50M |
ITAÚ FLEXPREV XII A RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Brasilprev | R$ 15,22M |
SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA | Brasilprev | R$ 13,90M |
SULAMÉRICA BRASIL PLURAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Brasilprev | R$ 9,53M |
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Brasilprev | R$ 7,90M |
BRADESCO PGBL/VGBL F 08 FIC RENDA FIXA | Santander Brasil Asset Management | R$ 2,11M |
SULAMÉRICA FIX 100 V FI RENDA FIXA | Brasilprev | R$ 2,09M |
SULAMÉRICA SHELL PREV FI RENDA FIXA | Santander Brasil Asset Management | R$ 2,07M |
SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO B FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Brasilprev | R$ 1,91M |
SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Santander Brasil Asset Management | R$ 1,35M |
Top 10 fundos de previdência com maiores retornos
Já em termos de desempenho, os fundos de previdência campeões em rentabilidade em janeiro foram:
1º Ranking geral: HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO
1º Previdência Multimercado Livre: HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO
1º Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: JGP CRÉDITO TIPO 1 ICATU FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP
1º Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
O top 10 por categoria encontra-se a seguir:
Geral | ||
Fundo | Gestão | Retorno no mês |
HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO | XP Vida e Previdência | 15,91% |
EMPIRICUS CRIPTO PREVIDÊNCIA 20 FI MULTIMERCADO | Empiricus Investimentos | 6,10% |
BRADESCO BOLSA AMERICANA PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO | Bradesco Vida e Previdência | 5,65% |
TB PREV A FIC MULTIMERCADO | TB Capital | 5,53% |
INTER LOVER ICATU QUALIFICADO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | Inter Asset | 4,75% |
SULAMÉRICA HASHDEX PREV FIC MULTIMERCADO | Hashdex | 4,59% |
SAFRA PREV INTERNACIONAL FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | Safra Asset Management | 4,22% |
VÊNETO 70 ICATU FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | Vêneto Investimentos | 3,82% |
GUEPARDO XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO | Guepardo Investimentos | 3,78% |
GUEPARDO ICATU QUALIFICADO 100 PREVIDÊNCIA FIE TIPO 1 FIC MULTIMERCADO | Guepardo Investimentos | 3,75% |
Multimercado Livre | ||
Fundo | Gestão | Retorno no mês |
HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO | XP Vida e Previdência | 15,91% |
EMPIRICUS CRIPTO PREVIDÊNCIA 20 FI MULTIMERCADO | Empiricus Investimentos | 6,10% |
BRADESCO BOLSA AMERICANA PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO | Bradesco Vida e Previdência | 5,65% |
TB PREV A FIC MULTIMERCADO | TB Capital | 5,53% |
INTER LOVER ICATU QUALIFICADO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | Inter Asset | 4,75% |
SULAMÉRICA HASHDEX PREV FIC MULTIMERCADO | Hashdex | 4,59% |
SAFRA PREV INTERNACIONAL FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | Safra Asset Management | 4,22% |
VÊNETO 70 ICATU FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | Vêneto Investimentos | 3,82% |
GUEPARDO XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO | Guepardo Investimentos | 3,78% |
GUEPARDO ICATU QUALIFICADO 100 PREVIDÊNCIA FIE TIPO 1 FIC MULTIMERCADO | Guepardo Investimentos | 3,75% |
Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | ||
Fundo | Gestão | Retorno no mês |
JGP CRÉDITO TIPO 1 ICATU FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP | JGP | 1,16% |
SANTANDER PREV DINÂMICO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Santander Brasil Asset Management | 1,14% |
MANAGER JGP CRÉDITO PREV FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP | Safra Asset Management | 1,03% |
NEO RFDLI ITAÚ PREV FIC RENDA FIXA LP | NEO Investimentos | 1,02% |
PORTO SEGURO DIAMANTE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | Porto Seguro Investimentos | 1,01% |
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Root Capital | 0,98% |
BRASILPREV III FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Brasilprev | 0,98% |
AZ QUEST ITAÚ LUCE PREV FIE I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | AZ Quest Investimentos | 0,97% |
BRASILPREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Brasilprev | 0,97% |
BV ICATU SEG LEGACY PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Tivio Capital | 0,97% |
Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | ||
Fundo | Gestão | Retorno no mês |
PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Sparta Fundos de Investimento | 1,05% |
SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Sparta Fundos de Investimento | 1,05% |
SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Sparta Fundos de Investimento | 1,05% |
SPARTA PREVIDÊNCIA ZURICH FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | Sparta Fundos de Investimento | 1,01% |
SULAMÉRICA BRASIL PLURAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Plural | 0,91% |
SULAMÉRICA SHELL PREV FI RENDA FIXA | SulAmérica Investimentos | 0,88% |
SULAMÉRICA FIX 100 III FIC RENDA FIXA | SulAmérica Investimentos | 0,87% |
SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA | SulAmérica Investimentos | 0,85% |
SULAMÉRICA BRASIL PLURAL II FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Plural | 0,85% |
SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FI RENDA FIXA | SulAmérica Investimentos | 0,84% |
Plataforma Quantum: análises de fundos previdenciários
A Quantum oferece as ferramentas mais completas para análise de fundos de previdência. O Quantum Axis é a nossa principal plataforma com todos os fundos e ativos disponíveis no mercado brasileiro, além de um amplo leque offshore.
Nós ainda oferecemos o Quantum Prev, que permite comparar e analisar as diversas alternativas de previdência aberta ou fechada.
É profissional de investimentos e precisa de uma tecnologia para análise dos principais ativos do mercado? Peça uma demonstração: