Os fundos imobiliários seguem se mantendo resilientes, mesmo com o momento ruim na bolsa brasileira. Desde o início do ciclo de cortes da Selic, confirmado no início de agosto do ano passado, o setor vinha colhendo ótimos resultados e os FIIs seguem entregando ótimos retornos.
É o que mostra um levantamento exclusivo da Quantum, publicado pelo portal E-investidor, do Estadão. O estudo apontou os 10 melhores fundos imobiliários em retorno no acumulado do ano de 2024, assim como os melhores FIIs em dividend yield (rentabilidade dos rendimentos distribuídos).
A metodologia do estudo considerou apenas fundos imobiliários negociados em bolsa no dia 04 de julho de 2024, em funcionamento normal e com dados disponíveis entre 02/01/2024 até 28/06/2024.
Como critério de liquidez, foram considerados fundos que tiveram pelo menos 1 (uma) negociação por dia no período.
Confira agora os resultados:
Top 10 Fundos Imobiliários — Retorno no ano
O levantamento considerou os FIIs com maior retorno acumulado de 2024 até o fechamento de junho. O top 1 foi de RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII (RBVO11), com 311,76%.
Vale ressaltar que, segundo o E-Investidor, o regulamento do RBVO11 determina que o ativo deverá ser liquidado em dezembro de 2024, por isso, o fundo vem devolvendo os valores investidos aos cotistas desde janeiro de 2023.
Confira:
Top 10 FIIs – Maiores Retornos Positivos no ano | |||
Ranking | Nome do Ativo | Ticker | Retorno |
1 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII | RBVO11 | 311,76% |
2 | HEDGE OFFICE INCOME FII | HOFC11 | 75,72% |
3 | SUNO LOG FII | SNLG11 | 28,71% |
4 | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII | CARE11 | 25,55% |
5 | RIO BRAVO OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FII | RBOP11 | 21,36% |
6 | REC LOGÍSTICA FII | RELG11 | 19,36% |
7 | SUNO ENERGIAS LIMPAS FII I | SNEL11 | 18,68% |
8 | HBC II FII | EVBI11 | 17,94% |
9 | MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII | MFII11 | 17,01% |
10 | MAX RETAIL FII | MAXR11 | 13,26% |
Fonte: Quantum Finance / data de corte: 28/06/2024
Top 10 Fundos Imobiliários — Dividendos no ano
Já entre os FIIs que se destacaram em pagamento de dividendos, destaque para o fundo RIO BRAVO OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FII (RBOP11), com um dividend yield de 11,05%.
Veja:
Top 10 FIIs – Maiores Dividend Yield no ano | |||
Ranking | Nome do Ativo | Ticker | Dividend Yield |
1 | RIO BRAVO OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FII | RBOP11 | 11,05% |
2 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII | RBVO11 | 9,54% |
3 | AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | AIEC11 | 9,31% |
4 | NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII | NAVT11 | 7,97% |
5 | RIZA AKIN FII | RZAK11 | 7,97% |
6 | CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | CACR11 | 7,89% |
7 | URCA PRIME RENDA FII | URPR11 | 7,71% |
8 | LIFE CAPITAL PARTNERS FII | LIFE11 | 7,53% |
9 | KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | KIVO11 | 7,32% |
10 | KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE RESP LIMITADA FII | KORE11 | 7,14% |
Fonte: Quantum Finance / data de corte: 28/06/2024