Você tem ideia das taxas de administração praticadas atualmente pelos fundos de investimentos?
A boa notícia é que nossos experts, aqui da Quantum, prepararam um novo levantamento para você se atualizar.
A taxa de administração é cobrada dos investidores para pagar todos os serviços necessários para o funcionamento de cada fundo – administradores, gestores, analistas, distribuidores do produto, entre outros.
Então, esse estudo acaba dando uma referência, um mapa do que está sendo cobrado pela indústria de fundos.
Primeiro, você precisa ficar por dentro da metodologia utilizada. A amostra considera fundos 555, mas aqueles que contam com recursos de cotistas pessoas físicas e jurídicas não financeiras do varejo, correspondendo a, pelo menos, 30% do patrimônio líquido de cada produto.
São fundos em funcionamento normal, com público-alvo aberto, ou seja, que não são destinados a grupos restritos, e que possuem, no mínimo, 100 cotistas. A data de referência do levantamento é 31/05/2024.
Confira agora as taxas de administração dos fundos por categorias
A taxa de administração média dos fundos de ações é de 1,37%, a maior entre as categorias.
Multimercados vêm na sequência, com taxa média de 0,90%.
Nossos experts fizeram também os cálculos das taxas médias ponderadas pelo patrimônio líquido. Vale a pena explicar aqui como funciona:
Somatório de (PL de cada fundo) *Taxa de Administração de cada fundo/ Somatório (PL de cada fundo)
Veja abaixo:
Taxas de Administração de Fundos de Investimentos | |||
Classificação CVM | Taxa Média Ponderada pelo PL | Taxa Média | Data |
Ações | 1,49% | 1,37% | 31/05/2024 |
Cambial | 0,65% | 0,83% | 31/05/2024 |
Multimercado | 0,98% | 0,90% | 31/05/2024 |
Renda Fixa | 0,59% | 0,61% | 31/05/2024 |
Também foram apuradas as taxas de administração por estratégias, dentro de cada categoria de fundos na classificação CVM.
Veja abaixo:
Taxas de administração por estratégias: uma análise mais detalhada
Taxas de Administração de Fundos de Investimentos | ||||
Nome da Estratégia dos Fundos | Classificação CVM | Taxa Média Ponderada pelo PL | Taxa Média | Data |
Ações Investimento no Exterior | Ações | 0,87% | 0,87% | 31/05/2024 |
Ações Sustentabilidade/Governança | Ações | 1,00% | 1,00% | 31/05/2024 |
Ações Indexados | Ações | 1,19% | 1,09% | 31/05/2024 |
Ações Livre | Ações | 1,50% | 1,34% | 31/05/2024 |
Fundos de Mono Ação | Ações | 1,52% | 1,43% | 31/05/2024 |
Ações Setoriais | Ações | 1,61% | 1,41% | 31/05/2024 |
Ações Valor/Crescimento | Ações | 1,63% | 1,47% | 31/05/2024 |
Ações Dividendos | Ações | 2,07% | 2,01% | 31/05/2024 |
Ações Small Caps | Ações | 2,23% | 2,39% | 31/05/2024 |
Ações Índice Ativo | Ações | 2,41% | 2,25% | 31/05/2024 |
Cambial | Cambial | 0,72% | 0,85% | 31/05/2024 |
Multimercados Long and Short Neutro | Multimercado | 0,05% | 0,80% | 31/05/2024 |
Multimercados Capital Protegido | Multimercado | 0,50% | 0,50% | 31/05/2024 |
Multimercados Juros e Moedas | Multimercado | 0,58% | 0,74% | 31/05/2024 |
Multimercados Investimento no Exterior | Multimercado | 0,86% | 0,86% | 31/05/2024 |
Multimercados Balanceados | Multimercado | 0,93% | 1,21% | 31/05/2024 |
Multimercados Estratégia Específica | Multimercado | 0,94% | 0,84% | 31/05/2024 |
Multimercados Macro | Multimercado | 0,99% | 0,88% | 31/05/2024 |
Multimercados Livre | Multimercado | 0,99% | 1,00% | 31/05/2024 |
Multimercados Dinâmico | Multimercado | 1,08% | 0,83% | 31/05/2024 |
Multimercados Long and Short Direcional | Multimercado | 1,80% | 1,61% | 31/05/2024 |
Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre | Renda Fixa | 0,03% | 0,45% | 31/05/2024 |
Renda Fixa Duração Média Soberano | Renda Fixa | 0,20% | 0,33% | 31/05/2024 |
Renda Fixa Duração Livre Soberano | Renda Fixa | 0,29% | 0,59% | 31/05/2024 |
Renda Fixa Duração Alta Soberano | Renda Fixa | 0,30% | 0,30% | 31/05/2024 |
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre | Renda Fixa | 0,39% | 0,49% | 31/05/2024 |
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | Renda Fixa | 0,41% | 0,98% | 31/05/2024 |
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | Renda Fixa | 0,44% | 0,56% | 31/05/2024 |
Renda Fixa Indexados | Renda Fixa | 0,46% | 0,59% | 31/05/2024 |
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | Renda Fixa | 0,48% | 0,74% | 31/05/2024 |
Renda Fixa Duração Média Crédito Livre | Renda Fixa | 0,48% | 0,58% | 31/05/2024 |
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento | Renda Fixa | 0,50% | 0,50% | 31/05/2024 |
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | Renda Fixa | 0,51% | 0,71% | 31/05/2024 |
Renda Fixa Investimento no Exterior | Renda Fixa | 0,55% | 0,58% | 31/05/2024 |
Renda Fixa Duração Baixa Soberano | Renda Fixa | 0,57% | 0,84% | 31/05/2024 |
Renda Fixa Dívida Externa | Renda Fixa | 0,86% | 0,73% | 31/05/2024 |
Renda Fixa Simples | Renda Fixa | 1,11% | 0,52% | 31/05/2024 |
Esse é um retrato das taxas praticadas pela indústria de fundos de investimentos.
Mas vale ressaltarmos que as escolhas dos produtos não podem ser fundamentadas essencialmente pelas taxas, mas sim por análises completas de cada fundo, observando-se diversos indicadores e o histórico de entrega de resultados das gestoras.
Além disso, os fundos devem ser comparados com seus pares no mercado, por categorias e estratégias.
De forma geral, os fundos mais conservadores, com estratégias mais simples, costumam ter taxas de administração menores do que aqueles que possuem táticas sofisticadas.
Logicamente é importante checar se determinado fundo cobra taxa de administração condizente com o mercado. Se estiver muito acima ou abaixo, é sempre bom checar os motivos, se é algo relativo à estratégia mesmo.
Outro ponto de atenção é que, no país, os fundos divulgam os retornos líquidos de taxas de administração. Portanto, ao acompanhar as divulgações de resultados nos sites das assets, os investidores já sabem qual é a rentabilidade com esse custo descontado.