O Brasil possui cerca de 30% das melhores universidades da América Latina, segundo ranking divulgado na última terça-feira (28/05) pelo QS Quacquarelli Symonds University Rankings, organização internacional de pesquisa educacional que avalia o desempenho de instituições de ensino médio, superior e pós-graduação.
- Compre Bitcoin na Black Friday e venda pelo dobro no Natal
- Ouro do Brasil ajudou mais a Inglaterra do que Portugal
- Rendimento médio dos negros é 40% inferior ao dos não negros
- BRF pode entrar com hambúrgueres da Sadia na China, avalia Goldman Sachs
- Desonerações em outubro somam R$ 10,160 bi
No levantamento das 150 melhores universidades, 50 universidades estão em território brasileiro. Quando a lista aumenta para 300 instituições de ensino superior, o número de brasileiras sobe para 81 (27%).
No topo do ranking está, pela terceira vez consecutiva, a Universidade de São Paulo (USP) com nota máxima. Outras universidades brasileiras também estão listadas entre as melhores pontuações: Unicamp (3º), UFMG (10º), UNESP (11º), UFRGS (14º), UNIFESP (17º), PUC-RJ (18º), UnB (21º), PUC-SP (28º) e UFSCAR (29º).
Dica para juntar dinheiro: abrir uma conta na Grão (é grátis, clique aqui)
O cálculo das notas foi feito a partir da análise da QS Universities sobre itens como reputação acadêmica global, reputação da universidade no mercado de trabalho, produção científica e quantidade de professores com doutorado.
Segundo a QS Universities, as universidades da América Latina apresentam um baixo desempenho a nível global. “O Brasil, apesar de ser um líder a nível regional, em um contexto global, apenas 12 universidades foram classificadas entre as 700 do ranking mundial”, destaca Ben Stowe, chefe de pesquisa da QS intelligence Unit.
Veja abaixo quais são as 150 melhores universidades latino-americanas.
Ranking | Universidade | País | Nota |
1 | Universidade de São Paulo (USP) | Brasil | 100 |
2 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 99,2 |
3 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brasil | 97,4 |
4 | Universidad de Los Andes Colombia | Colômbia | 94,5 |
5 | Universidad de Chile | Chile | 93,5 |
6 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | México | 93,1 |
7 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | México | 89,8 |
8 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil | 89,2 |
9 | Universidad Nacional de Colombia | Colômbia | 83,7 |
10 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brasil | 83,1 |
11 | Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” | Brasil | 82,6 |
12 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 82,4 |
13 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | Chile | 82,3 |
14 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | Brasil | 80,8 |
15 | Universidad de Concepción | Chile | 80,7 |
16 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | México | 78,6 |
17 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | Brasil | 78,4 |
18 | Pontificia Univ. Católica do Rio de Janeiro | Brasil | 78,2 |
19 | Pontificia Univ. Católica Santa María de los Buenos Aires | Argentina | 77,1 |
20 | Pontificia Universidad Javeriana | Colômbia | 76,3 |
21 | Universidade de Brasilia | Brasil | 76 |
22 | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina | 75,9 |
23 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Peru | 74,8 |
24 | Universidad Nacional de La Plata | Argentina | 74,7 |
25 | Universidad Austral | Argentina | 74,5 |
26 | Universidad de Costa Rica | Costa Rica | 74,4 |
27 | Universidad Iberoamericana (UIA) | México | 73,6 |
28 | Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) | Brasil | 72,9 |
29 | Universidad Central de Venezuela (UCV) | Venezuela | 72,8 |
29 | Universidade Federal de São Carlos | Brasil | 72,8 |
31 | Instituto Tecnológico Autonomo de México (ITAM) | México | 72,2 |
32 | Universidad de Antioquia | Colômbia | 72 |
33 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | México | 70,5 |
34 | Universidad Simón Bolívar Venezuela | Venezuela | 68,7 |
35 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Brasil | 68,2 |
36 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile | 67,7 |
37 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Brasil | 66,6 |
38 | Universidad del Rosario | Colômbia | 66,3 |
39 | Universidad Austral de Chile | Chile | 65,6 |
40 | Universidad Técnica Federico Santa María | Colômbia | 64,9 |
41 | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Brasil | 64,8 |
42 | Universidad de San Andrés | Argentina | 64,8 |
43 | Universidade Federal do Pernambuco | Brasil | 62,8 |
44 | Universidad Torcuato Di Tella | Argentina | 61,4 |
45 | Universidad Adolfo Ibáñez | Colômbia | 61,1 |
46 | Universidad Nacional de Rosario | Argentina | 61,1 |
47 | Universidade Federal Fluminense | Brasil | 60,8 |
48 | Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) | México | 60,7 |
49 | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) | Argentina | 60,6 |
50 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brasil | 60,6 |
51 | Universidad de Puerto Rico | Paraná | 60 |
52 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru | 59,9 |
53 | Universidad del Valle | Colômbia | 59,5 |
54 | Universidad Nacional Costa Rica | Costa Rica | 58,8 |
55 | Universidad de Palermo | Argentina | 57,9 |
56 | Universidad Nacional de Mar del Plata | Argentina | 56,8 |
57 | Universidad de La Sabana | Colômbia | 56,4 |
58 | Universidade Federal da Bahia | Brasil | 56,3 |
59 | Universidad de Talca | Chile | 55,1 |
60 | Universidad de Guadalajara (UDG) | México | 54,8 |
61 | Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) | México | 54,5 |
62 | Universidad Nacional de Cuyo | Argentina | 54,3 |
63 | Universidad Católica Andrés Bello – UCAB | Venezuela | 53,7 |
64 | Universidade Estadual de Londrina | Brasil | 53,2 |
65 | Universidad del Norte | Colômbia | 53,1 |
66 | Universidad Nacional del Sur | Argentina | 53 |
67 | Universidad Industrial de Santander | Colômbia | 52,3 |
68 | Universidad Nacional de Tucumán | Argentina | 52,1 |
69 | Universidade Federal de Viçosa | Brasil | 51,6 |
70 | Universidade Federal de Santa Maria | Brasil | 51,5 |
71 | Universidad de los Andes Mérida | Venezuela | 51,3 |
72 | Universidade Federal do Ceará (UFC) | Brasil | 51,3 |
73 | Universidad Tecnológica Nacional (UTN) | Argentina | 50,8 |
74 | Universidad Anahuac | México | 50,6 |
74 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Peru | 50,6 |
76 | Universidad de la República (UdelaR) | Uruguai | 50,3 |
77 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | México | 50 |
78 | Universidad Nacional de Asunción | Paraguai | 49,9 |
79 | Universidad Autónoma del Estado de México | México | 49,4 |
79 | Universidad del Salvador | Argentina | 49,4 |
81 | Universidad de La Habana | Cuba | 49,1 |
82 | Universidad Diego Portales | Chile | 49,1 |
83 | Pontificia Universidad Catolica del Ecuador | Equador | 48,6 |
84 | Universidad del Belgrano | Argentina | 48,2 |
84 | Universidade Estadual de Maringá | Brasil | 48,2 |
86 | Universidad Nacional del Litoral | Argentina | 48 |
87 | Universidad de la Frontera (UFRO) | Chile | 47,9 |
87 | Universidade Federal de Pelotas | Brasil | 47,9 |
89 | Universidad EAFIT | Colômbia | 47,4 |
89 | Universidad Nacional de San Luis | Argentina | 47,4 |
91 | Universidade Federal de Goiás | Brasil | 46,7 |
92 | Universidade Federal de Uberlândia | Brasil | 46,4 |
93 | Universidad Autónoma de San Luis de Potosí | México | 46,3 |
94 | Universidade Federal de Lavras | Brasil | 45,5 |
95 | Universidad de los Andes Chile | Chile | 45,3 |
95 | Universidad Pontificia Bolivariana | Colômbia | 45,3 |
97 | Universidad Andrés Bello – UNAB | Chile | 44,9 |
98 | Universidad Externado de Colombia | Colômbia | 44,8 |
99 | Universidad de Guanajuato | México | 44,4 |
100 | Universidade Presbiteriana Mackenzie | Brasil | 44,3 |
101 | Pontificia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) | Brasil | 44,2 |
102 | Colegio de México | México | 42,9 |
103 | Universidade Federal de Ouro Preto | Brasil | 42,8 |
104 | Universidade Federal do Rio Grande Do Norte | Brasil | 42,7 |
105 | Universidad Católica del Norte | Chile | 42,5 |
106 | Universidad de Montevideo | Uruguai | 42,4 |
106 | Universidad de Valparaíso | Chile | 42,4 |
108 | Universidad Nacional de Rio Cuarto | Argentina | 41,7 |
109 | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | México | 41,2 |
110 | Universidade Federal de Juiz de Fora | Brasil | 40,8 |
111 | Universidad de Lima | Peru | 40,6 |
111 | Universidade do Estado de Santa Catarina | Brasil | 40,6 |
113 | Universidad Panamericana (UP) | México | 40,5 |
114 | Universidad Nacional Agraria la Molina | Peru | 40,2 |
115 | Universidade Federal da Paraíba | Brasil | 39,8 |
116 | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | Brasil | 39,6 |
116 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Brasil | 39,6 |
118 | Fundación Universidad De Bogotá-Jorge Tadeo Lozano | Colômbia | 39,4 |
119 | Universidade Federal do Rio Grande | Brasil | 39,2 |
120 | Universidad Autónoma de Yucatán | México | 39 |
121 | Universidade Federal do Espírito Santo | Brasil | 38,9 |
122 | Pontificia Universidade Católica do Minas Gerais | Brasil | 37,9 |
122 | Universidade Federal de Campina Grande | Brasil | 37,9 |
124 | Universidade Federal do Pará (UFPA) | Brasil | 37,8 |
125 | Universidade do Vale do Rio Dos Sinos | Brasil | 37,7 |
126 | Universidad Autónoma de Baja California | México | 37,5 |
126 | Universidad Autónoma de Chapingo | México | 37,5 |
126 | Universidad Veracruzana | México | 37,5 |
129 | Universidad San Francisco de Quito | Equador | 37,4 |
130 | Universidade Estadual do Norte Fluminense | Brasil | 37 |
131 | Universidad de Monterrey | México | 36,8 |
132 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | Brasil | 36,6 |
133 | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul | Brasil | 36,5 |
134 | Pontificia Universidade Católica do Campinas | Brasil | 36,3 |
135 | Universidad de La Serena | Chile | 36 |
136 | Universidad ORT Uruguay | Uruguai | 35,7 |
137 | Universidad Alberto Hurtado | Chile | 35,5 |
137 | Universidad del Valle de Mexico (UVM) | México | 35,5 |
139 | Universidad de Colima | México | 35,4 |
140 | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | México | 35,3 |
140 | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Brasil | 35,3 |
142 | Universidade do Estado da Bahia | Brasil | 35,1 |
143 | Universidad Autónoma de Querétaro | México | 35 |
144 | Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología | Costa Rica | 34,8 |
145 | Universidad de Oriente Santiago de Cuba | Cuba | 34,7 |
146 | Universidade de Ribeirão Preto | Brasil | 34,5 |
147 | Universidad Abierta Interamericana – UAI | Argentina | 34,2 |
147 | Universidad de Panamá (UP) | Panamá | 34,2 |
149 | Universidad de La Salle | Colômbia | 34,1 |
150 | Universidad de San Martín de Porres – USMP | Peru | 33,9 |
Fonte: EXAME. Foto de freedigitaphotos.net.