O HSBC apresenta as tarifas mais altas nos serviços avulsos prestados às pessoas físicas entre os seis maiores bancos em atuação no Brasil. Segundo dados divulgados pelo Banco Central (BC) e compilados pelo blog Achados Econômicos, o Bradesco ficou em segundo lugar.
Em contra partida, a Caixa Econômica Federal é a instituição financeira com tarifas mais baixas. Criado em 1860, o banco atualmente apresenta diversas funções sociais, como a responsabilidade pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o Seguro-Desemprego.
A pesquisa
O levantamento do blog mostra que o BC tem uma lista de 49 tipos de serviços pelos quais os bancos cobram taxas. Em 19 deles não há dados sobre alguma das seis maiores instituições financeiras analisadas: HSBC, Bradesco, Caixa, Santander, Itaú e Banco do Brasil. A Caixa, por exemplo, não trabalha com venda de moeda estrangeira por cartão pré-pago, por isso esse serviço não foi analisado.
Sendo assim, dos 30 serviços restantes, o HSBC tem a maior tarifa em 16, incluindo os três casos em que dividiu a liderança com o Bradesco. No entanto, o HSBC também conta com a menor tarifa em três itens.
A segunda posição do Bradesco se deu graças aos dez itens (sendo quatro empates com outros bancos) com maior tarifa oferecida pela instituição financeira. O Santander tem o maior preço em seis e o menor em dois.
O destaque entre os bancos privados é o Itaú, que é o único a aparecer mais vezes na lista de menores tarifas do que na das maiores. O banco cobra o preço mais alto em dois dos 30 itens e o mais baixo em cinco.
O Banco do Brasil e a Caixa apresentam os melhores resultados para os clientes. Enquanto que o primeiro não tem tarifa mais alta em nenhum dos 30 itens, e tem a mais baixa em seis, o segundo também não aparece na lista das maiores taxas e apresenta a menor em 25 dos serviços analisados.
Veja a lista dos 30 serviços oferecidos às pessoas físicas pelos seis maiores bancos, incluindo as respectivas tarifas em reais.
PACOTE BÁSICO
Serviço | BB | Bradesco | Caixa | HSBC | Itaú | Santander |
Pacote padrão para pessoa física* | 9,90 | 12,50 | 9,50 | 13,50 | 9,85 | 10,00 |
* Inclui: a) Cadastro para início de relacionamento; b) Renovação de cadastro (2 vezes por ano); c) Saque (8 por mês); d) Extrato mensal (4 por mês); e) Extrato do mês imediatamente anterior (2 por mês); f) Transferência entre contas no mesmo banco (4 por mês)
CADASTRO, CHEQUE E CARTÃO DE DÉBITO
Serviço | BB | Bradesco | Caixa | HSBC | Itaú | Santander |
Cadastro para início de relacionamento | 0,00 | 30,00 | 28,50 | 59,00 | 30,00 | 30,00 |
2º via de cartão de débito | 5,40 | 7,90 | 5,35 | 7,90 | 5,40 | 5,50 |
2ª via de cartão conta de poupança | 5,40 | 7,90 | 5,35 | 7,90 | 5,40 | 5,50 |
Exclusão do cadastro de emitentes de cheques sem fundo | 29,18 | 39,00 | 28,50 | 51,90 | 41,20 | 49,00 |
Ordem de sustar cheque | 10,80 | 11,50 | 10,35 | 11,45 | 10,75 | 11,40 |
Fornecimento de folhas de cheque | 1,10 | 1,55 | 1,05 | 1,50 | 1,20 | 1,50 |
Cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | 4,50 | 5,90 | 4,50 | 5,90 | 4,40 | 4,50 |
SAQUES, DEPÓSITOS E EXTRATOS
Serviço | BB | Bradesco | Caixa | HSBC | Itaú | Santander |
Saque pessoalmente no banco | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,15 | 2,00 | 2,20 |
Saque no terminal de auto-atendimento | 1,20 | 1,70 | 1,15 | 2,05 | 1,20 | 2,10 |
Depósito Identificado | 2,70 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,70 |
Extrato mensal (pessoalmente) | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 3,22 | 2,25 | 3,00 |
Extrato mensal (no terminal) | 1,40 | 2,50 | 1,35 | 2,30 | 1,40 | 2,35 |
Extrato de outro período (pess.) | 2,00 | 2,30 | 1,45 | 2,95 | 2,25 | 3,00 |
Extrato de outro período (terminal) | 1,40 | 2,20 | 1,35 | 2,40 | 1,40 | 2,35 |
TRANSFERÊNCIAS
Serviço | BB | Bradesco | Caixa | HSBC | Itaú | Santander |
Entre contas no mesmo banco (pessoalmente) | 1,00 | 1,30 | 1,00 | 1,45 | 1,10 | 1,10 |
Entre contas no mesmo banco (em terminal ou pela internet) | 0,90 | 1,10 | 0,90 | 1,09 | 0,80 | 1,00 |
DOC (pess.) | 13,20 | 14,50 | 12,85 | 14,40 | 13,30 | 13,40 |
DOC (em terminal) | 7,40 | 7,80 | 6,50 | 7,95 | 7,40 | 7,90 |
DOC (pela internet) | 7,40 | 7,80 | 6,50 | 7,95 | 7,40 | 7,90 |
TED (pess.) | 13,20 | 13,50 | 12,85 | 14,40 | 13,30 | 13,40 |
TED (em terminal) | 7,40 | 7,80 | 6,50 | 7,95 | 7,40 | 7,90 |
TED (pela internet) | 7,40 | 7,80 | 6,50 | 7,95 | 7,40 | 7,90 |
CÂMBIO
Serviço | BB | Bradesco | Caixa | HSBC | Itaú | Santander |
Venda de moeda estrangeira em espécie | 60,00 | 60,00 | 20,00 | 65,40 | 30,00 | 20,00 |
Compra de moeda estrangeira em espécie | 60,00 | 60,00 | 20,00 | 65,40 | 30,00 | 20,00 |
CRÉDITO
Serviço | BB | Brad. | Caixa | HSBC | Itaú | Santander |
2ª via de cartão de crédito | 5,00 | 7,90 | 5,00 | 0,00 | 9,00 | 5,00 |
Retirada de dinheiro em espécie com cartão de crédito | 6,50 | 7,90 | 5,00 | 12,00 | 5,00 | 15,00 |
Pagamento de contas na função crédito em espécie | 3,00 | 15,00 | 7,50 | 15,00 | 0,00 | 16,00 |
Avaliação emergencial de crédito | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 15,00 | 17,90 | 17,00 |
Adiantamento a depositante* | 38,20 | 42,00 | 38,20 | 48,90 | 44,00 | 49,00 |
* Permissão para que o cliente exceda limite da conta corrente ou do cheque especial, passe um cheque a descoberto etc
Após a notícia sobre a transparência dos bancos com pacotes padronizados de tarifas, esse cenário deve mudar. A concorrência entre as maiores instituições financeiras deve aumentar ainda mais para baixar suas tarifas e conquistar ainda mais clientes. Concorda?
Fonte: Achados Econômicos | Banco Central. Foto de freedigitalphotos.net.