O Tesouro IPCA está nos holofotes do segmento de renda fixa nas últimas semanas, com rentabilidades superando os 6% de juros reais ao ano. Segundo levantamento da Quantum, taxas nesse patamar não são tão comuns e podem representar ótimas oportunidades.
Esse nível de rentabilidade em um título público pode ser um sinal de estresse econômico, indicando desconfiança dos investidores na capacidade do governo em pagar suas obrigações no futuro. Por isso, os prêmios pagos sobem.
Segundo o estudo da Quantum, publicado pelo portal E-Investidor, os títulos do IPCA+ ofereceram retornos reais iguais ou superiores a 6%, em média, em apenas 24,3% das sessões nos últimos 10 anos.
Juro nos últimos 10 anos
Nossos experts em renda fixa levantaram a frequência em que os títulos do tesouro indexados ao IPCA atingiram esse pico de rentabilidade, igual ou superior a 6%, nos últimos 10 anos.
Na maioria dos títulos, a frequência não chega a 30% do total.
Veja:
Tipo de título | Vencimento | Nº de dias igual ou acima de 6% | Nº de dias c/ negociação no Tesouro | % de dias igual ou acima de 6 |
Tesouro IPCA+ | 15/05/2019 | 468 | 1264 | 37,03% |
Tesouro IPCA+ | 15/08/2024 | 932 | 2489 | 37,44% |
Tesouro IPCA+ | 15/08/2026 | 78 | 1039 | 7,51% |
Tesouro IPCA+ | 15/05/2029 | 40 | 315 | 12,70% |
Tesouro IPCA+ | 15/05/2035 | 608 | 2489 | 24,43% |
Tesouro IPCA+ | 15/05/2045 | 153 | 1783 | 8,58% |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2017 | 525 | 769 | 68,27% |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2020 | 476 | 1579 | 30,15% |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2024 | 909 | 2489 | 36,52% |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2026 | 235 | 2043 | 11,50% |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2030 | 83 | 1039 | 7,99% |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2032 | 107 | 535 | 20,00% |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2035 | 606 | 2489 | 24,35% |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2040 | 126 | 1039 | 12,13% |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2045 | 630 | 2489 | 25,31% |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2050 | 623 | 2489 | 25,03% |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2055 | 141 | 1039 | 13,57% |
O gráfico com as taxas de compra no período mostra que as rentabilidades estão em um patamar bem alto.