O PagBank (PAGS; PAGS34), sugere uma operação de day trade para esta sexta-feira (20), envolvendo a compra das ações da Eneva (ENEV3), Localiza (RENT3), Lojas Renner (LREN3), Raia Drogasil (RADL3), CSN (CSNA3) e Vivara (VIVA3). Os analistas Breno Rao e Bianca Passerini também sugerem a venda dos papeis da Vibra Energia (VBBR3), Engie (EGIE3), Rumo (RAIL3) e Ultrapar (UGPA3).
<<< Da Periferia ao BILHÃO… a história de Flávio Augusto >>>
Ticker | Margem de entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEV3 | 13,99 | 14,20 | 1,50% | 14,40 | 2,93% | 13,78 | -1,50% |
RENT3 | 44,42 | 45,09 | 1,51% | 45,75 | 2,99% | 43,75 | -1,51% |
LREN3 | 18,81 | 19,10 | 1,54% | 19,37 | 2,98% | 18,52 | -1,54% |
RADL3 | 27,39 | 27,81 | 1,53% | 28,21 | 2,99% | 26,97 | -1,53% |
CSNA3 | 12,02 | 12,21 | 1,58% | 12,38 | 3,00% | 11,83 | -1,58% |
VIVA3 | 28,63 | 29,06 | 1,50% | 29,48 | 2,97% | 28,20 | -1,50% |
Ticker | Margem de entrada | Parcial | % | Objetivo | % | Stop | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VBBR3 | 24,35 | 23,98 | 1,52% | 23,61 | 3,04% | 24,71 | -1,48% |
EGIE3 | 43,73 | 43,07 | 1,51% | 42,41 | 3,02% | 44,38 | -1,49% |
RAIL3 | 20,34 | 20,04 | 1,47% | 19,72 | 3,05% | 20,64 | -1,47% |
UGPA3 | 22,01 | 21,67 | 1,54% | 21,34 | 3,04% | 22,34 | -1,50% |
Metodologia – O relatório de Day Trade traz oportunidades para compra e venda com encerramento no mesmo dia.
Através de estratégias de curtíssimo prazo, serão considerados pontos de entrada, objetivos e de stop.
Para compra dos ativos, recomendamos que seja feito no momento da ativação do preço de entrada.
O preço de entrada recomendado pode estar acima ou abaixo do preço de fechamento do dia anterior.
Caso o ativo abra com gap, com preço acima (compra) ou abaixo (venda) do preço de fechamento do dia anterior, deve-se desconsiderar a operação, mesmo que volte para o preço de entrada.
Dentro de nossas recomendações, sugerimos parcial, ou seja, ponto para realização de parte do lucro de sua operação para
eliminar o risco e garantir parte do ganho da operação.
Ainda sobre a parcial, nossa recomendação é de que, quando for acionada, o stop seja ajustado para o preço de entrada. O stop deve ser inserido somente se a ordem de entrada for executada e imediatamente após a execução.